Nadchodzące daty zarobków dla Deluxe Corporation
Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji na temat zarobków dla Deluxe Corporation.
| Data | Oszacowanie przychodów | Szacunkowy EPS | Czas |
|---|---|---|---|
| Na ten moment nie zaplanowano żadnych ogłoszeń. | |||
Historia zarobków
Ta karta przedstawia historię zarobków GAAP dla: Deluxe Corporation.
| Data zakończenia okresu | GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (TTM) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (TTM) |
Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,50 | 0,50 | 1,30 | 1,28 | USD |
| 2025-03-31 | 0,31 | 0,31 | 1,26 | 1,24 | USD |
| 2024-12-31 | 0,28 | 0,28 | 1,20 | 1,18 | USD |
| 2024-09-30 | 0,20 | 0,20 | 1,25 | 1,24 | USD |
| 2024-06-30 | 0,46 | 0,46 | 0,87 | 0,86 | USD |
| 2024-03-31 | 0,25 | 0,24 | 0,78 | 0,77 | USD |
| 2023-12-31 | 0,34 | 0,34 | 0,60 | 0,59 | USD |
| 2023-09-30 | -0,18 | -0,18 | 0,69 | 0,68 | USD |
| 2023-06-30 | 0,38 | 0,37 | 1,22 | 1,21 | USD |
| 2023-03-31 | 0,06 | 0,06 | 1,35 | 1,34 | USD |
| 2022-12-31 | 0,44 | 0,44 | 1,52 | 1,50 | USD |
| 2022-09-30 | 0,34 | 0,34 | 1,40 | 1,38 | USD |
| 2022-06-30 | 0,51 | 0,50 | 1,35 | 1,32 | USD |
| 2022-03-31 | 0,23 | 0,22 | 1,13 | 1,10 | USD |
| 2021-12-31 | 0,32 | 0,32 | 1,48 | 1,45 | USD |
| 2021-09-30 | 0,29 | 0,28 | 1,74 | 1,72 | USD |
| 2021-06-30 | 0,29 | 0,28 | 2,15 | 2,14 | USD |
| 2021-03-31 | 0,58 | 0,57 | 2,22 | 2,21 | USD |
| 2020-12-31 | 0,58 | 0,59 | 0,12 | 0,11 | USD |
Niespodzianki zarobków
Brak dostępnych danych.
Dryfowanie zarobków przed i po
Ta karta pokazuje historyczną zmianę zysków firmy przed i po.