Nadchodzące daty zarobków dla Advanced Flower Capital Inc.
Na chwilę obecną nie ma żadnych informacji na temat zarobków dla Advanced Flower Capital Inc..
| Data | Oszacowanie przychodów | Szacunkowy EPS | Czas |
|---|---|---|---|
| Na ten moment nie zaplanowano żadnych ogłoszeń. | |||
Historia zarobków
Ta karta przedstawia historię zarobków GAAP dla: Advanced Flower Capital Inc..
| Data zakończenia okresu | GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (Kwartalny) |
GAAP Podstawowy wskaźnik EPS (TTM) |
GAAP Rozwodniony wskaźnik EPS (TTM) |
Waluta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,60 | -0,60 | -0,42 | -0,43 | USD |
| 2025-03-31 | 0,18 | 0,18 | 0,96 | 0,96 | USD |
| 2024-12-31 | -0,05 | -0,06 | 0,78 | 0,78 | USD |
| 2024-09-30 | 0,06 | 0,06 | 0,40 | 0,40 | USD |
| 2024-06-30 | 0,80 | 0,80 | 0,73 | 0,74 | USD |
| 2024-03-31 | -0,01 | -0,01 | 0,52 | 0,52 | USD |
| 2023-12-31 | -0,45 | -0,45 | 1,02 | 1,02 | USD |
| 2023-09-30 | 0,39 | 0,39 | 1,62 | 1,61 | USD |
| 2023-06-30 | 0,59 | 0,59 | 1,80 | 1,79 | USD |
| 2023-03-31 | 0,49 | 0,49 | 1,77 | 1,76 | USD |
| 2022-12-31 | 0,14 | 0,14 | 1,80 | 1,79 | USD |
| 2022-09-30 | 0,57 | 0,57 | 2,11 | 2,09 | USD |
| 2022-06-30 | 0,57 | 0,57 | 2,02 | 1,98 | USD |
| 2022-03-31 | 0,52 | 0,52 | 1,81 | 1,77 | USD |
| 2021-12-31 | 0,43 | 0,41 | 1,57 | 1,52 | USD |
| 2021-09-30 | 0,48 | 0,47 | -- | -- | USD |
| 2021-06-30 | 0,34 | 0,34 | -- | -- | USD |
| 2021-03-31 | 0,20 | 0,19 | -- | -- | USD |
Niespodzianki zarobków
Brak dostępnych danych.
Dryfowanie zarobków przed i po
Ta karta pokazuje historyczną zmianę zysków firmy przed i po.