Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Copper 360 Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 02-28 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -22 | -0 | -20 | -39 | -85 | -131 | -154 | -178 | -174 | -170 | -148 | -126 | -220 | -315 |
| Zmiana (%) | -99,43 | 15 786,69 | 99,37 | 116,42 | 53,79 | 18,01 | 15,26 | -2,29 | -2,34 | -13,01 | -14,96 | 75,29 | 42,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 660,08 | -6 200,00 | -480,48 | -479,08 | -560,53 | -590,71 | -2 192,88 | 2 206,13 | 1 098,08 | 719,42 | 1 100,89 | 3 887,30 | -532,60 | -366,36 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -65 | -0 | -23 | -46 | -54 | -62 | -105 | -148 | -119 | -96 | -36 | 25 | -9 | -38 |
| Zmiana (%) | -99,98 | 144 328,12 | 99,93 | 17,13 | 14,63 | 69,34 | 40,95 | -19,49 | -19,18 | -63,11 | -171,07 | -136,81 | 307,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 992,78 | -800,00 | -563,62 | -563,56 | -356,87 | -280,31 | -1 493,21 | 1 837,01 | 753,35 | 408,48 | 265,09 | -782,25 | -22,51 | -44,10 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 84 | 0 | 47 | 94 | 154 | 215 | 266 | 318 | 277 | 242 | 170 | 97 | 271 | 438 |
| Zmiana (%) | -99,83 | 32 934,15 | 99,70 | 64,70 | 39,28 | 23,95 | 19,32 | -12,80 | -12,52 | -29,99 | -42,83 | 178,91 | 61,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 552,86 | 7 100,00 | 1 144,11 | 1 142,66 | 1 017,41 | 971,02 | 3 786,09 | -3 943,14 | -1 751,43 | -1 027,90 | -1 265,98 | -3 005,05 | 655,11 | 510,46 |
| Przepływy pieniężne | -3 | 0 | 4 | 8 | 15 | 22 | 7 | -8 | -16 | -24 | -13 | -3 | 41 | 86 |
| Zmiana (%) | -100,06 | 204 900,00 | 99,95 | 84,97 | 45,94 | -68,21 | -214,57 | 96,32 | 49,06 | -43,15 | -75,92 | -1 379,37 | 107,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ