Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hanoi Reinsurance JSC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 84 110 | 224 078 | 103 889 | 58 270 | 94 918 | 58 369 | 281 781 | 334 360 | 525 283 | 402 931 | 361 973 | 480 665 | 454 373 |
| Zmiana (%) | 166,41 | -53,64 | -43,91 | 62,89 | -38,51 | 382,76 | 18,66 | 57,10 | -23,29 | -10,17 | 32,79 | -5,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -510,41 | -1 342,57 | -315,89 | 10,34 | -240,29 | -10,06 | -2 883,16 | -2 682,10 | 29 642,02 | -492,79 | 1 174,89 | 1 670,38 | 585,10 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -35 964 | -60 628 | -121 901 | 31 235 | -806 101 | -526 414 | -58 200 | -181 492 | -390 602 | -531 384 | -348 702 | -518 132 | -287 226 |
| Zmiana (%) | 68,58 | 101,06 | -125,62 | -2 680,77 | -34,70 | -88,94 | 211,84 | 115,22 | 36,04 | -34,38 | 48,59 | -44,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 218,24 | 363,25 | 370,66 | 5,54 | 2 040,65 | 90,71 | 595,50 | 1 455,85 | -22 041,92 | 649,89 | -1 131,82 | -1 800,59 | -369,87 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -64 676 | -179 672 | -15 132 | 473 494 | 671 570 | -112 285 | -233 296 | -165 651 | -133 078 | 46 509 | 16 872 | 65 985 | -89 866 |
| Zmiana (%) | 177,80 | -91,58 | -3 229,04 | 41,83 | -116,72 | 107,77 | -29,00 | -19,66 | -134,95 | -63,72 | 291,09 | -236,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 392,47 | 1 076,51 | 46,01 | 84,03 | -1 700,09 | 19,35 | 2 387,06 | 1 328,78 | -7 509,68 | -56,88 | 54,76 | 229,31 | -115,72 |
| Przepływy pieniężne | -16 479 | -16 690 | -32 888 | 563 504 | -39 502 | -580 355 | -9 773 | -12 466 | 1 772 | -81 765 | 30 809 | 28 776 | 77 657 |
| Zmiana (%) | 1,28 | 97,05 | -1 813,41 | -107,01 | 1 369,17 | -98,32 | 27,55 | -114,21 | -4 714,07 | -137,68 | -6,60 | 169,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ