Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
EVS Securities Joint Stock Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 650 641 | 8 144 | 43 743 | -16 283 | 55 382 | -104 999 | -66 283 | 100 991 | -2 238 | 179 720 | 133 411 |
| Zmiana (%) | -98,75 | 437,13 | -137,22 | -440,12 | -289,59 | -36,87 | -252,36 | -102,22 | -8 129,65 | -25,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 150,79 | -28,96 | 79,30 | -33,86 | 139,11 | 912,81 | 151,19 | 556,59 | 470,32 | 614,00 | -2 036,27 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -22 323 | 1 371 | 6 216 | 5 347 | 1 222 | -1 518 | -5 262 | 8 | 659 | 455 | 522 |
| Zmiana (%) | -106,14 | 353,30 | -13,97 | -77,15 | -224,23 | 246,74 | -100,16 | 7 666,90 | -30,87 | 14,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 39,48 | -4,88 | 11,27 | 11,12 | 3,07 | 13,19 | 12,00 | 0,05 | -138,40 | 1,56 | -7,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -684 856 | -37 633 | 5 200 | 59 022 | -16 792 | 95 014 | 27 705 | -82 855 | 1 104 | -150 905 | -140 485 |
| Zmiana (%) | -94,51 | -113,82 | 1 035,07 | -128,45 | -665,84 | -70,84 | -399,07 | -101,33 | -13 772,57 | -6,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 211,31 | 133,84 | 9,43 | 122,74 | -42,18 | -826,01 | -63,19 | -456,64 | -231,93 | -515,56 | 2 144,23 |
| Przepływy pieniężne | -56 539 | -28 117 | 55 159 | 48 086 | 39 813 | -11 503 | -43 841 | 18 145 | -476 | 29 270 | -6 552 |
| Zmiana (%) | -50,27 | -296,17 | -12,82 | -17,21 | -128,89 | 281,13 | -141,39 | -102,62 | -6 250,69 | -122,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ