Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Real Estate 11 Joint Stock Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 60 062 | -8 782 | 3 318 | 15 419 | 23 865 | 15 191 | -18 118 | -13 160 | 27 321 | 59 438 | 56 848 | 2 741 |
| Zmiana (%) | -114,62 | -137,78 | 364,66 | 54,78 | -36,35 | -219,27 | -27,36 | -307,60 | 117,56 | -4,36 | -95,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -329,42 | 12,93 | -6,55 | -46,09 | 178,24 | 95,02 | 174,17 | 152,26 | 94,82 | 178,01 | 109,58 | -129,33 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -29 638 | 21 072 | 20 319 | 19 565 | -6 655 | 797 | 7 716 | 4 517 | 1 494 | -26 047 | 1 130 | 1 240 |
| Zmiana (%) | -171,10 | -3,58 | -3,71 | -134,01 | -111,97 | 868,46 | -41,46 | -66,93 | -1 843,60 | -104,34 | 9,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 162,55 | -31,02 | -40,08 | -58,48 | -49,70 | 4,98 | -74,17 | -52,26 | 5,18 | -78,01 | 2,18 | -58,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -48 657 | -80 231 | -74 336 | -68 441 | -3 821 | 0 | 0 | 0 | -6 100 | -6 100 | ||
| Zmiana (%) | 64,89 | -7,35 | -7,93 | -94,42 | -100,00 | NaN | -0,00 | |||||
| % przepływu środków pieniężnych | 266,87 | 118,09 | 146,62 | 204,56 | -28,53 | 0,00 | -0,00 | 0,00 | -11,76 | 287,83 | ||
| Przepływy pieniężne | -18 233 | -67 941 | -50 699 | -33 457 | 13 390 | 15 988 | -10 403 | -8 644 | 28 815 | 33 391 | 51 878 | -2 119 |
| Zmiana (%) | 272,64 | -25,38 | -34,01 | -140,02 | 19,40 | -165,07 | -16,91 | -433,36 | 15,88 | 55,36 | -104,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ