Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Banco Nacional de Crédito, C.A., Banco Universal Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -76 | -1 129 | 1 787 | 702 | -383 | 33 969 |
| Zmiana (%) | 1 379,82 | -258,23 | -60,72 | -154,56 | -8 968,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -9,08 | -42,46 | 19,35 | 10,70 | -9,85 | 40,44 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -169 | -1 597 | -4 876 | -5 043 | -5 210 | -42 592 |
| Zmiana (%) | 846,95 | 205,32 | 3,43 | 3,31 | 717,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -20,07 | -60,04 | -52,79 | -76,84 | -133,95 | -50,70 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 523 | 4 444 | 10 748 | 9 696 | 8 643 | 40 605 |
| Zmiana (%) | 749,33 | 141,88 | -9,79 | -10,86 | 369,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 62,25 | 167,06 | 116,36 | 147,72 | 222,20 | 48,34 |
| Przepływy pieniężne | 840 | 2 660 | 9 237 | 6 563 | 3 890 | 84 008 |
| Zmiana (%) | 216,49 | 247,28 | -28,95 | -40,74 | 2 059,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ