Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Teijin Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 109 684 | 89 656 | 87 923 | 55 086 | 46 544 | 69 451 | 83 941 | 69 081 | 73 586 | 69 843 | 77 834 | 85 538 | 102 187 | 98 654 |
| Zmiana (%) | -18,26 | -1,93 | -37,35 | -15,51 | 49,22 | 20,86 | -17,70 | 6,52 | -5,09 | 11,44 | 9,90 | 19,46 | -3,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -423,29 | -250,72 | 374,52 | 573,22 | -1 866,24 | -414,76 | -368,16 | -163,25 | 133,06 | -445,63 | 98,21 | 10 330,68 | -116,83 | -3 219,78 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -209 532 | -198 375 | -64 636 | -52 427 | -50 185 | -46 052 | -47 667 | -49 198 | 63 191 | 52 517 | 51 022 | 52 060 | -48 729 | -38 956 |
| Zmiana (%) | -5,32 | -67,42 | -18,89 | -4,28 | -8,24 | 3,51 | 3,21 | -228,44 | -16,89 | -2,85 | 2,03 | -193,60 | -20,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 808,63 | 554,76 | -275,33 | -545,55 | 2 012,23 | 275,02 | 209,07 | 116,27 | 114,26 | -335,08 | 64,38 | 6 287,44 | 55,71 | 1 271,41 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 71 783 | 71 113 | -4 992 | 7 180 | 2 846 | -43 159 | -27 085 | -22 399 | -83 995 | -134 459 | -81 054 | -178 699 | -142 768 | -73 251 |
| Zmiana (%) | -0,93 | -107,02 | -243,83 | -60,36 | -1 616,48 | -37,24 | -17,30 | 274,99 | 60,08 | -39,72 | 120,47 | -20,11 | -48,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -277,03 | -198,87 | -21,26 | 74,71 | -114,11 | 257,74 | 118,79 | 52,93 | -151,88 | 857,90 | -102,27 | -21 582,00 | 163,23 | 2 390,70 |
| Przepływy pieniężne | -25 912 | -35 759 | 23 476 | 9 610 | -2 494 | -16 745 | -22 800 | -42 315 | 55 303 | -15 673 | 79 254 | 828 | -87 465 | -3 064 |
| Zmiana (%) | 38,00 | -165,65 | -59,06 | -125,95 | 571,41 | 36,16 | 85,59 | -230,69 | -128,34 | -605,67 | -98,96 | -10 663,41 | -96,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ