Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 815 | 740 | 665 | 545 | 425 | 46 | -127 | -300 | 199 | 204 | 208 | 242 | 276 | 178 | 112 | 60 | -24 |
| Zmiana (%) | -9,19 | -10,12 | -18,05 | -22,03 | -89,06 | -372,68 | 136,67 | -166,48 | 2,04 | 2,00 | 16,50 | 14,16 | -35,53 | -37,00 | -46,12 | -138,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -200,94 | 220,06 | 61,69 | 70,66 | 91,45 | -2,51 | 7,89 | 22,04 | -397,41 | 180,27 | 75,22 | 2 449,22 | -107,75 | -35,28 | -14,90 | -16,91 | -61,80 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 151 | -744 | -338 | -126 | 85 | -1 661 | -1 375 | -1 088 | 170 | 246 | 323 | 541 | 758 | 563 | 368 | 36 | -296 |
| Zmiana (%) | -35,34 | -54,65 | -62,64 | -167,69 | -2 046,11 | -17,24 | -20,83 | -115,61 | 45,00 | 31,04 | 67,46 | 40,28 | -25,71 | -34,60 | -90,24 | -924,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 283,74 | -221,28 | -31,30 | -16,34 | 18,36 | 89,62 | 85,51 | 79,93 | -338,42 | 218,14 | 116,93 | 5 472,93 | -295,86 | -111,64 | -48,93 | -10,06 | -777,69 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -70 | 340 | 751 | 353 | -46 | -239 | -106 | 27 | -420 | -337 | -254 | -773 | -1 291 | -1 246 | -1 233 | -454 | 358 |
| Zmiana (%) | -588,07 | 120,49 | -53,04 | -112,94 | 423,70 | -55,60 | -125,23 | -1 667,46 | -19,69 | -24,51 | 203,70 | 67,07 | -3,47 | -1,00 | -63,21 | -178,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 17,20 | 101,22 | 69,61 | 45,69 | -9,82 | 12,89 | 6,60 | -1,97 | 835,83 | -298,41 | -92,15 | -7 822,15 | 503,61 | 246,92 | 163,83 | 126,97 | 939,49 |
| Przepływy pieniężne | -406 | 336 | 1 078 | 772 | 465 | -1 854 | -1 608 | -1 362 | -50 | 113 | 276 | 10 | -256 | -505 | -753 | -357 | 38 |
| Zmiana (%) | -182,92 | 220,60 | -28,45 | -39,76 | -498,79 | -13,27 | -15,30 | -96,31 | -324,95 | 144,45 | -96,42 | -2 695,01 | 96,89 | 49,21 | -52,53 | -110,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ