Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Lycos Energy Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 | 7 | 5 | -0 | 10 | 13 | 26 | 34 | 39 | 52 | 51 | 59 | 54 | 44 | 37 | 31 |
| Zmiana (%) | 52,39 | -19,47 | -102,21 | -8 227,73 | 32,53 | 103,96 | 28,80 | 14,86 | 34,79 | -2,56 | 16,84 | -9,48 | -17,49 | -17,01 | -15,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 808,23 | 402,16 | 9,08 | -7,76 | 2 062,26 | -769,85 | -46,85 | -893,16 | -4 015,99 | -1 328,91 | 103,00 | |||||
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -4 | -8 | -61 | -72 | -87 | -114 | -80 | -85 | -90 | -70 | -64 | -64 | -45 | 24 | 33 |
| Zmiana (%) | 104,42 | 135,63 | 632,50 | 17,91 | 21,00 | 32,13 | -30,30 | 7,20 | 5,41 | -22,48 | -8,34 | 0,09 | -29,02 | -153,13 | 34,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -707,41 | -211,05 | -13,94 | -3 953,78 | -15 247,55 | 5 196,94 | 204,87 | 2 113,69 | 8 870,20 | 1 826,35 | 108,52 | |||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 | -2 | 62 | 62 | 62 | 72 | 32 | 42 | 46 | 38 | 15 | 5 | 10 | 1 | -61 | -33 |
| Zmiana (%) | -37,64 | -4 207,72 | 0,05 | 0,01 | 15,63 | -55,05 | 30,46 | 8,38 | -17,19 | -59,93 | -69,45 | 122,45 | -89,00 | -5 463,73 | -45,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 000,41 | -91,05 | 104,86 | 4 061,54 | 13 285,29 | -4 327,09 | -58,03 | -1 120,53 | -4 754,21 | -397,44 | -111,52 | |||||
| Przepływy pieniężne | 0 | 2 | 59 | 2 | 0 | -2 | -56 | -4 | -1 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| Zmiana (%) | 585,19 | 3 466,67 | -97,42 | -69,43 | -455,01 | 3 251,71 | -93,24 | -74,46 | -100,00 | -∞ | -100,00 | NaN | NaN | |||
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||
Source: Capital IQ