Enad Global 7 AB (publ) — Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)

Enad Global 7 AB (publ)
US ˙ OTCPK

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)

Enad Global 7 AB (publ) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -30 54 124 156 180 225 375 480 470 452 438 253 176 99 194 226 227 242 103 174
Zmiana (%) -279,47 128,60 25,99 15,37 24,76 66,71 28,06 -2,02 -3,94 -3,03 -42,21 -30,43 -43,86 96,46 16,54 0,40 6,74 -57,63 69,33
% przepływu środków pieniężnych -9,01 -31,88 -17,75 -29,59 -182,66 79,29 2 046,99 631,18 645,60 -248,49 598,91 1 820,14 -128,09 -38,90 -121,77 201,25 164,68 136,64 149,27 -60,70
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 886 -1 926 -688 -592 -242 -47 -58 -38 9 -215 -232 -207 -236 -273 -306 -393 -373 -346 -310 -404
Zmiana (%) 2,10 -64,28 -14,04 -59,14 -80,43 22,62 -34,83 -123,02 -2 568,97 7,82 -10,79 14,47 15,48 12,23 28,16 -4,94 -7,47 -10,39 30,65
% przepływu środków pieniężnych -562,97 1 133,06 98,58 112,11 245,13 -16,69 -316,94 -49,74 11,95 118,22 -316,83 -1 486,33 172,13 107,52 192,28 -349,47 -270,78 -194,76 -450,00 141,19
Środki pieniężne z działalności finansowej 2 255 1 700 -156 -106 -76 49 -332 -392 -433 -420 -126 -45 -65 -64 -66 300 310 302 312 -44
Zmiana (%) -24,61 -109,16 -31,79 -28,34 -164,65 -774,39 17,99 10,50 -3,01 -69,97 -64,21 43,46 -0,62 3,11 -551,89 3,40 -2,58 3,41 -114,03
% przepływu środków pieniężnych 672,87 -999,88 22,31 20,13 77,18 17,36 -1 813,11 -515,13 -594,23 230,93 -172,37 -324,46 47,09 25,31 41,59 266,55 224,66 170,12 453,63 15,29
Przepływy pieniężne 335 -170 -698 -528 -99 283 18 76 73 -182 73 14 -137 -254 -159 112 138 177 69 -286
Zmiana (%) -150,73 310,59 -24,41 -81,31 -387,42 -93,54 315,30 -4,21 -349,59 -140,23 -80,98 -1 088,49 84,86 -37,24 -170,51 22,69 28,64 -61,22 -516,42
% przepływu środków pieniężnych 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
SE:EG7 19,54 SEK
DE:0SG 1,75 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista