Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ConneXionONE Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -8,21 | 404,81 | 99,00 | -77,14 | 248,96 | -90,48 | 1 617,24 | 15,71 | 90,59 | 56,67 | 4,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 4,33 | 82,93 | -65,20 | -273,05 | -2 812,14 | -15,99 | 85,79 | 2 105,53 | -10 494,17 | 957,29 | 49 836,67 | |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||
| Zmiana (%) | 59,69 | 34,75 | -0,00 | -60,15 | -35,29 | -1,52 | -0,00 | 111,54 | ||||
| % przepływu środków pieniężnych | -258,04 | -7 549,68 | -30 023,46 | -1 793,12 | 223,29 | 3 064,78 | -7 893,14 | 459,58 | 48 245,61 | |||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zmiana (%) | -99,14 | -2 551,95 | 1 191,74 | 2,17 | 40,86 | -2,95 | -64,95 | 14,33 | 39,43 | 22,34 | 49,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 95,67 | 17,07 | 423,24 | 7 922,73 | 32 935,60 | 1 909,11 | -209,08 | -5 070,30 | 18 487,31 | -1 316,86 | -97 982,28 | |
| Przepływy pieniężne | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -95,20 | -100,00 | ∞ | -94,54 | -66,12 | 1 574,37 | -420,03 | -95,29 | -138,24 | -1 817,49 | -97,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ