Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Reinet Investments S.C.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 40 | 46 | 46 | 46 | 49 | 52 | 50 | 49 | 50 | 52 | 54 | 55 | 60 | 64 | 64 | 64 | 66 | 67 | 186 | 306 |
| Zmiana (%) | 13,58 | 0,00 | 0,00 | 6,52 | 6,12 | -2,88 | -2,97 | 3,06 | 2,97 | 2,88 | 2,80 | 8,18 | 7,56 | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 2,29 | 178,36 | 64,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 533,33 | 766,67 | 1 960,00 | -5 200,00 | -1 262,50 | -700,00 | -1 442,86 | 10,20 | 8,37 | |||||||||||
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 745 | 3 490 | ||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | 100,00 | |||||||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 95,41 | 95,41 | ||||||||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -40 | -46 | -43 | -40 | -46 | -53 | -54 | -56 | -54 | -52 | -54 | -55 | -60 | -64 | -64 | -64 | -66 | -67 | -67 | -67 |
| Zmiana (%) | 13,58 | -6,52 | -6,98 | 16,25 | 13,98 | 2,83 | 2,75 | -3,57 | -3,70 | 2,88 | 2,80 | 8,18 | 7,56 | -0,00 | -0,00 | 2,34 | 2,29 | -0,00 | -0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 433,33 | -666,67 | -1 860,00 | 5 300,00 | 1 362,50 | 800,00 | 1 542,86 | -3,66 | -1,83 | |||||||||||
| Przepływy pieniężne | 3 | 6 | 2 | -1 | -4 | -7 | -4 | 0 | 0 | 1 829 | 3 658 | |||||||||
| Zmiana (%) | 100,00 | -58,33 | -140,00 | 300,00 | 75,00 | -50,00 | -100,00 | NaN | 100,00 | |||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||
Source: Capital IQ