Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Curiosis, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -4 086 | -6 001 | -4 776 | -5 065 | -5 943 | -6 327 | -7 349 | -7 088 |
| Zmiana (%) | 46,88 | -20,42 | 6,05 | 17,33 | 6,47 | 16,14 | -3,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 569,51 | -4 445,10 | -59,91 | -73,11 | -150,48 | -754,68 | -50,58 | -50,05 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -191 | -455 | -450 | -935 | -1 661 | -2 115 | -2 263 | -2 815 |
| Zmiana (%) | 137,96 | -1,04 | 107,84 | 77,67 | 27,34 | 6,99 | 24,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 26,63 | -336,71 | -5,64 | -13,50 | -42,06 | -252,31 | -15,58 | -19,88 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 562 | 6 594 | 13 187 | 12 917 | 11 545 | 9 268 | 24 146 | 24 069 |
| Zmiana (%) | 85,13 | 99,98 | -2,05 | -10,62 | -19,72 | 160,54 | -0,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -496,45 | 4 884,19 | 165,42 | 186,44 | 292,33 | 1 105,37 | 166,20 | 169,95 |
| Przepływy pieniężne | -717 | 135 | 7 972 | 6 928 | 3 949 | 838 | 14 528 | 14 162 |
| Zmiana (%) | -118,82 | 5 804,55 | -13,09 | -43,00 | -78,77 | 1 632,82 | -2,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ