Ck Solution Co.,Ltd. — Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)

Ck Solution Co.,Ltd.
KR ˙ KOSE
1 646,00 KRW ↓ -49,00 (-2,89%)
2026-06-05
CENA AKCJI
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)

Ck Solution Co.,Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
12-31
2022
12-31
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Środki pieniężne z działalności operacyjnej -9 871 11 629 17 747 6 384 -39 280 -24 552 -38 714 -43 433 1 554 -6 743 16 253 19 696
Zmiana (%) -217,81 52,61 -64,03 -715,32 -37,50 57,68 12,19 -103,58 -534,05 -341,01 21,19
% przepływu środków pieniężnych 117,79 43,89 123,45 165,19 465,52 187,42 136,57 238,84 -12,79 -187,30 68,23 175,92
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -4 425 -4 559 -5 508 -5 035 -3 614 -849 1 935 2 033 -8 673 -9 766 -11 581 -14 148
Zmiana (%) 3,01 20,83 -8,59 -28,22 -76,50 -327,85 5,06 -526,59 12,61 18,58 22,17
% przepływu środków pieniężnych 52,81 -17,21 -38,32 -130,30 42,84 6,48 -6,83 -11,18 71,39 -271,27 -48,62 -126,37
Środki pieniężne z działalności finansowej 5 730 20 098 427 1 670 33 905 12 184 8 213 22 830 -5 329 19 085 18 223 3 638
Zmiana (%) 250,73 -97,88 291,48 1 930,02 -64,06 -32,60 177,99 -123,34 -458,11 -4,52 -80,04
% przepływu środków pieniężnych -68,38 75,86 2,97 43,22 -401,82 -93,01 -28,97 -125,54 43,87 530,10 76,50 32,49
Przepływy pieniężne -8 380 26 493 14 376 3 864 -8 438 -13 100 -28 348 -18 185 -12 149 3 600 23 821 11 196
Zmiana (%) -416,15 -45,74 -73,12 -318,35 55,25 116,40 -35,85 -33,19 -129,63 561,65 -53,00
% przepływu środków pieniężnych 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista