Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Bank of Nagoya, Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 274 727 | 19 275 | -634 488 | -603 890 | -90 953 | -198 383 | -75 890 | -170 256 | -249 412 | -301 338 |
| Zmiana (%) | -92,98 | -3 391,77 | -4,82 | -84,94 | 118,12 | -61,75 | 124,35 | 46,49 | 20,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 68,46 | 101,24 | 107,18 | 151,67 | -29,96 | -189,95 | -31,10 | -110,60 | -250,98 | -503,40 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 662 | -75 382 | -89 258 | -65 091 | -7 772 | 25 048 | 25 815 | -49 886 | -83 376 | -75 248 |
| Zmiana (%) | 1 516,95 | 18,41 | -27,08 | -88,06 | -422,29 | 3,06 | -293,24 | 67,13 | -9,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,16 | -395,96 | 15,08 | 16,35 | -2,56 | 23,98 | 10,58 | -32,41 | -83,90 | -125,71 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 131 255 | 75 141 | 131 755 | 270 812 | 402 346 | 277 773 | 294 070 | 374 080 | 432 164 | 436 447 |
| Zmiana (%) | -42,75 | 75,34 | 105,54 | 48,57 | -30,96 | 5,87 | 27,21 | 15,53 | 0,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 32,71 | 394,69 | -22,26 | -68,01 | 132,52 | 265,97 | 120,52 | 243,01 | 434,89 | 729,11 |
| Przepływy pieniężne | 401 323 | 19 038 | -591 986 | -398 171 | 303 616 | 104 437 | 243 994 | 153 938 | 99 374 | 59 860 |
| Zmiana (%) | -95,26 | -3 209,50 | -32,74 | -176,25 | -65,60 | 133,63 | -36,91 | -35,45 | -39,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ