Vodafone Idea Limited — Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)

Vodafone Idea Limited
IN ˙ NSEI ˙ INE669E01016
14,93 INR ↑0,08 (0,54%)
2026-06-04
CENA AKCJI
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)

Vodafone Idea Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
09-30
2025
03-31
2025
09-30
2026
03-31
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 140 676 173 870 199 467 188 687 175 953 200 916 208 261 175 343 92 906 133 477 194 110
Zmiana (%) 23,60 14,72 -5,40 -6,75 14,19 3,66 -15,81 -47,01 43,67 45,43
% przepływu środków pieniężnych -178 070,89 1 576,48 -33 523,87 -1 541,06 -25 761,79 12 169,35 -34 141,15 737,70 10 438,88 -819,68 1 049,81
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -16 795 -57 303 -66 712 -54 136 -16 605 -22 827 -19 068 -189 224 -162 483 -2 443 -61 040
Zmiana (%) 241,19 16,42 -18,85 -69,33 37,47 -16,47 892,36 -14,13 -98,50 2 398,57
% przepływu środków pieniężnych 21 259,49 -519,57 11 212,10 442,14 2 431,19 -1 382,62 3 125,90 -796,10 -18 256,52 15,00 -330,12
Środki pieniężne z działalności finansowej -123 960 -105 538 -133 350 -146 795 -160 031 -176 438 -189 803 37 650 70 467 -147 318 -114 580
Zmiana (%) -14,86 26,35 10,08 9,02 10,25 7,57 -119,84 87,16 -309,06 -22,22
% przepływu środków pieniężnych 156 911,39 -956,91 22 411,76 1 198,91 23 430,60 -10 686,74 31 115,25 158,40 7 917,64 904,68 -619,69
Przepływy pieniężne -79 11 029 -595 -12 244 -683 1 651 -610 23 769 890 -16 284 18 490
Zmiana (%) -14 060,76 -105,39 1 957,82 -94,42 -341,73 -136,95 -3 996,56 -96,26 -1 929,66 -213,55
% przepływu środków pieniężnych 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
IN:532822 14,93 INR
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista