Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Chalet Hotels Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 720 | 622 | 2 205 | 4 769 | 3 712 | 5 482 | 6 894 | 9 788 | 9 504 | 9 933 | 10 669 |
| Zmiana (%) | -13,53 | 254,44 | 116,24 | -22,17 | 47,70 | 25,75 | 41,97 | -2,90 | 4,52 | 7,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 91,12 | 80,73 | -1 230,05 | 3 883,74 | -1 737,06 | 982,72 | -1 797,28 | 1 994,10 | 1 043,66 | -30 573,53 | 4 266,26 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 649 | -3 961 | -3 884 | -5 924 | -5 631 | -6 501 | -6 349 | -8 755 | -13 854 | -12 350 | -5 754 |
| Zmiana (%) | 49,55 | -1,94 | 52,52 | -4,95 | 15,45 | -2,35 | 37,91 | 58,24 | -10,85 | -53,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -335,39 | -513,95 | 2 166,38 | -4 824,52 | 2 635,24 | -1 165,33 | 1 654,99 | -1 783,67 | -1 521,34 | 38 012,74 | -2 300,79 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 719 | 4 109 | 1 499 | 1 260 | 1 688 | 1 559 | -1 078 | -691 | 4 956 | 2 080 | -4 665 |
| Zmiana (%) | 51,16 | -63,51 | -15,94 | 33,92 | -7,64 | -169,14 | -35,94 | -817,68 | -58,03 | -324,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 344,27 | 533,22 | -836,33 | 1 026,51 | -789,97 | 279,46 | 281,01 | -140,68 | 544,23 | -6 401,54 | -1 865,47 |
| Przepływy pieniężne | 790 | 771 | -179 | 123 | -214 | 558 | -384 | 491 | 911 | -32 | 250 |
| Zmiana (%) | -2,41 | -123,26 | -168,49 | -274,02 | -361,08 | -168,76 | -227,96 | 85,52 | -103,57 | -869,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ