Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Multi Commodity Exchange of India Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 264 | 3 913 | 7 944 | 1 414 | 12 523 | 4 421 | -2 450 | 9 501 | 9 452 | 30 347 |
| Zmiana (%) | 209,52 | 103,01 | -82,20 | 785,54 | -64,70 | -155,40 | -487,89 | -0,51 | 221,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 840,17 | 364,24 | 314,91 | 322,44 | 219,76 | -28 160,51 | 51,92 | 597,19 | 1 014,43 | 630,72 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 84 | -1 422 | -5 415 | -81 | -5 929 | -3 455 | -895 | -7 508 | -6 980 | -23 991 |
| Zmiana (%) | -1 799,16 | 280,72 | -98,51 | 7 237,38 | -41,72 | -74,09 | 738,73 | -7,04 | 243,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -121,83 | -132,38 | -214,64 | -18,42 | -104,04 | 22 007,01 | 18,97 | -471,92 | -749,08 | -498,62 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 416 | -1 416 | -7 | -895 | -896 | -982 | -1 373 | -402 | -1 541 | -1 545 |
| Zmiana (%) | -0,00 | -99,53 | 13 255,22 | 0,15 | 9,56 | 39,87 | -70,73 | 283,28 | 0,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 061,86 | -131,85 | -0,27 | -204,01 | -15,72 | 6 253,50 | 29,11 | -25,27 | -165,36 | -32,10 |
| Przepływy pieniężne | -69 | 1 074 | 2 523 | 439 | 5 699 | -16 | -4 718 | 1 591 | 932 | 4 812 |
| Zmiana (%) | -1 663,76 | 134,81 | -82,61 | 1 199,27 | -100,28 | 29 950,32 | -133,72 | -41,43 | 416,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ