Jinxin Fertility Group Limited — Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)

Jinxin Fertility Group Limited
HK ˙ SEHK ˙ KYG5140J1013
2,27 HKD 0,00 (0,00%)
2026-06-05
CENA AKCJI
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)

Jinxin Fertility Group Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 405 374 343 393 442 492 542 574 606 645 684 708 731 680 629 571 513 551 589
Zmiana (%) -7,59 -8,22 14,35 12,55 11,27 10,13 5,89 5,56 6,52 6,12 3,43 3,32 -6,99 -7,52 -9,21 -10,14 7,36 6,86
% przepływu środków pieniężnych 17,66 37,08 -124,79 -35,15 -22,56 -42,43 -150,76 -149,37 -148,15 -123,17 -107,18 -198,52 -979,98 -697,24 -522,12 -837,94 -3 240,53 345,40 175,81
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej 916 -325 -1 566 -2 403 -3 240 -2 309 -1 378 -1 524 -1 671 -1 023 -375 604 1 583 645 -293 -364 -435 -292 -150
Zmiana (%) -135,51 381,59 53,44 34,83 -28,74 -40,33 10,63 9,61 -38,78 -63,34 -261,06 162,09 -59,26 -145,47 24,10 19,42 -32,79 -48,79
% przepływu środków pieniężnych 39,93 -32,23 569,04 215,10 165,38 199,18 383,44 396,94 408,81 195,35 58,73 -169,37 -2 120,88 -660,93 243,36 533,83 2 743,55 -183,06 -44,66
Środki pieniężne z działalności finansowej 1 001 978 955 893 832 646 460 552 644 -153 -950 -1 669 -2 388 -1 423 -458 -277 -95 -106 -117
Zmiana (%) -2,31 -2,36 -6,46 -6,91 -22,33 -28,75 20,03 16,69 -123,74 521,29 75,63 43,06 -40,40 -67,80 -39,62 -65,61 11,23 10,09
% przepływu środków pieniężnych 43,66 96,93 -347,00 -79,96 -42,44 -55,71 -128,05 -143,82 -157,69 29,21 148,83 468,07 3 199,34 1 458,53 380,29 405,91 600,80 -66,34 -34,79
Przepływy pieniężne 2 294 1 009 -275 -1 117 -1 959 -1 159 -359 -384 -409 -524 -639 -357 -75 -98 -121 -68 -16 160 335
Zmiana (%) -56,00 -127,27 305,92 75,36 -40,83 -69,00 6,87 6,43 28,13 21,95 -44,16 -79,07 30,72 23,50 -43,43 -76,76 -1 107,26 109,93
% przepływu środków pieniężnych 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:3NX 0,24 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista