Sopra Steria Group SA — Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)

Sopra Steria Group SA
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)

Sopra Steria Group SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 428 446 463 469 474 489 504 532 561 592 623 586 549 603 656 558 459 505 550
Zmiana (%) 4,12 3,96 1,15 1,14 3,12 3,03 5,71 5,40 5,48 5,20 -5,88 -6,25 9,74 8,87 -15,04 -17,71 9,96 9,06
% przepływu środków pieniężnych 1 534,05 -445 650,00 -1 648,75 -1 057,90 -783,47 1 240,61 361,52 467,79 635,45 -1 549,35 -378,02 -392,89 -411,23 1 232,92 283,66 464,90 5 398,82 1 041,49 622,51
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -130 -136 -142 -151 -160 -137 -113 -258 -403 -707 -1 011 -867 -722 -297 128 131 134 27 -80
Zmiana (%) 4,77 4,55 6,18 5,82 -14,62 -17,13 128,18 56,17 75,30 42,95 -14,27 -16,64 -58,86 -143,07 2,38 2,33 -79,72 -393,01
% przepływu środków pieniężnych -465,95 136 200,00 506,76 341,31 264,46 -346,70 -81,26 -226,98 -456,85 1 851,18 613,78 581,06 540,72 -607,77 55,32 109,25 1 577,65 56,14 -90,16
Środki pieniężne z działalności finansowej -273 -311 -350 -362 -374 -310 -246 -153 -60 84 228 139 50 -250 -550 -569 -588 -481 -373
Zmiana (%) 14,18 12,42 3,40 3,29 -17,02 -20,51 -37,77 -60,69 -239,39 171,74 -39,08 -64,14 -601,50 119,94 3,43 3,32 -18,26 -22,34
% przepływu środków pieniężnych -977,06 311 250,00 1 245,20 816,70 617,69 -787,06 -176,96 -134,80 -68,29 -220,03 -138,68 -93,30 -37,35 -511,76 -237,86 -474,61 -6 920,00 -992,36 -422,40
Przepływy pieniężne 28 -0 -28 -44 -60 39 139 114 88 -38 -165 -149 -134 49 231 120 8 48 88
Zmiana (%) -100,36 28 000,00 57,65 36,57 -165,12 253,55 -18,31 -22,41 -143,26 331,15 -9,44 -10,43 -136,60 373,21 -48,16 -92,91 470,00 82,46
% przepływu środków pieniężnych 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
FR:SOP 152,80 €
GB:0NJQ 151,15 €
DE:OR8 150,40 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista