Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
James Latham plc - Preferred Security Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 13 | 7 | 14 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 36 | 37 | 24 | 22 | 21 | 19 | 17 | 17 | 16 |
| Zmiana (%) | -42,68 | 91,85 | 47,88 | 14,35 | 12,55 | 15,67 | 13,55 | 3,44 | 3,33 | -36,87 | -4,91 | -5,16 | -9,97 | -11,08 | -2,23 | -2,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 254,54 | -432,80 | 415,35 | 245,66 | 226,40 | 213,41 | 161,74 | 136,57 | 132,37 | 128,66 | 177,61 | 303,51 | 1 418,21 | -430,38 | -163,75 | -184,82 | -213,57 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | -3 | -5 | -6 | -6 | -6 | -4 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -6 | -10 | -12 | -15 |
| Zmiana (%) | 26,49 | 46,39 | 31,69 | -4,48 | -4,70 | -29,53 | -41,90 | -22,61 | -29,22 | 49,09 | 15,85 | 13,68 | 138,99 | 58,16 | 27,10 | 21,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -53,11 | 199,29 | -145,94 | -76,87 | -59,17 | -47,23 | -21,81 | -9,42 | -6,83 | -4,55 | -14,83 | -30,87 | -172,92 | 139,30 | 94,27 | 138,30 | 198,41 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -8 | -13 | -17 | -17 | -18 | -13 | -9 |
| Zmiana (%) | 10,84 | 1,55 | 1,53 | 21,26 | 17,53 | -7,90 | -8,58 | 0,38 | 0,38 | 19,08 | 53,02 | 34,65 | 1,30 | 1,29 | -25,11 | -33,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -101,43 | 333,51 | -169,42 | -68,79 | -67,23 | -66,18 | -39,93 | -27,15 | -25,53 | -24,11 | -62,78 | -172,64 | -1 145,30 | 391,08 | 169,49 | 146,52 | 115,16 |
| Przepływy pieniężne | 5 | -2 | 3 | 8 | 10 | 12 | 19 | 26 | 27 | 29 | 13 | 7 | 1 | -4 | -10 | -9 | -8 |
| Zmiana (%) | -133,71 | -299,91 | 150,02 | 24,08 | 19,41 | 52,62 | 34,48 | 6,72 | 6,30 | -54,26 | -44,35 | -79,70 | -396,66 | 133,71 | -13,37 | -15,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ