Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ethernity Networks Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -4 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -4 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 |
| Zmiana (%) | 22,73 | 18,52 | 13,87 | 12,18 | 3,30 | 3,20 | -5,20 | -5,49 | -38,62 | -62,93 | -31,01 | -44,95 | 227,88 | 69,50 | -19,08 | -23,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -127,90 | -116,90 | -110,38 | -218,97 | -952,85 | 252,82 | 115,60 | 134,07 | 163,17 | 293,40 | -117,01 | -119,84 | -127,96 | 248,42 | 162,44 | 205,47 | 359,46 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 9,31 | 8,51 | 40,43 | 28,79 | -17,88 | -21,78 | -8,58 | -9,38 | -15,46 | -18,29 | -49,79 | -99,16 | 8 104,19 | 98,78 | 0,82 | 0,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -6,49 | -5,28 | -4,57 | -11,17 | -55,80 | 11,77 | 4,08 | 4,56 | 5,32 | 13,19 | -11,59 | -8,64 | -0,14 | 6,80 | 5,21 | 8,21 | 18,96 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 7 | 9 | 11 | 9 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | 24,48 | 19,67 | -10,29 | -11,47 | -40,24 | -67,34 | 35,51 | 26,21 | 2,45 | 2,39 | -32,46 | -48,06 | 14,75 | 12,85 | 6,22 | 5,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 243,92 | 226,12 | 215,56 | 336,90 | 1 156,92 | -177,57 | -25,70 | -42,60 | -69,23 | -207,79 | 228,87 | 229,47 | 231,19 | -157,07 | -68,38 | -113,55 | -275,19 |
| Przepływy pieniężne | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | -3 | -6 | -5 | -4 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 34,28 | 25,53 | -42,60 | -74,22 | -489,34 | 125,68 | -18,26 | -22,34 | -65,87 | -192,96 | -32,64 | -48,45 | -268,90 | 159,21 | -36,03 | -56,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ