Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Blue Star Capital plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 37,75 | 2,23 | 2,18 | 24,51 | 19,68 | -7,65 | -8,28 | -15,11 | -17,80 | -2,61 | -17,82 | -21,69 | -10,12 | -11,25 | 40,76 | 28,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -173,73 | -157,69 | -242,61 | -500,76 | 432,13 | 192,05 | 444,04 | -808,74 | -3 089,73 | 1 015,70 | 200,30 | 220,10 | 260,05 | 399,84 | 1 226,00 | -112,46 | -70,22 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -17,36 | 0,21 | 0,21 | -61,47 | -159,54 | 49,29 | 33,02 | -22,01 | -28,22 | -92,54 | -75,77 | -312,72 | 330,71 | 76,78 | 795,62 | 88,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -937,81 | -510,66 | -770,14 | -1 558,97 | 416,31 | -92,05 | -344,04 | 908,74 | 3 189,72 | -915,70 | -13,83 | -4,48 | 14,38 | 105,96 | 647,20 | -377,72 | -345,38 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
| Zmiana (%) | -3,75 | -3,77 | -3,92 | -50,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 26,47 | 410,76 | 80,42 | |||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 1 211,54 | 768,36 | 1 112,75 | 2 159,74 | -748,44 | -86,46 | -115,62 | -174,43 | -405,80 | -1 773,20 | 590,18 | 515,60 | |||||
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | 51,76 | -33,55 | -50,50 | -244,28 | 169,31 | -60,06 | -150,36 | -77,78 | -350,05 | 393,89 | -25,22 | -33,72 | -41,54 | -71,06 | -1 634,57 | 106,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ