Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Rapid Nutrition PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 | -3 |
| Zmiana (%) | -1,72 | -1,75 | 197,34 | 66,37 | 25,81 | 20,51 | -21,34 | 43,16 | 30,15 | 3,52 | -3,89 | -4,22 | 6,58 | 6,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 71,97 | 1 366,87 | -77,52 | -314,16 | -820,39 | -442,75 | -339,63 | -615,86 | -1 670,27 | -20 585,84 | 763,05 | 1 113,09 | 2 210,72 | -70,51 | -36,94 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 | -0 | -0 | |||||||
| Zmiana (%) | -3 917,70 | 102,62 | -50,00 | 100,00 | 99,87 | ||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -2,95 | 2 175,39 | -254,44 | -173,39 | 118,26 | 150,55 | -0,02 | -0,02 | |||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| Zmiana (%) | -675,10 | 117,39 | -0,20 | -0,20 | 7,51 | 6,99 | 7,42 | 30,54 | 23,39 | -10,31 | 0,48 | 0,48 | 170,17 | 62,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 30,98 | -3 442,26 | 431,96 | 587,55 | 920,39 | 424,49 | 289,08 | 715,86 | 1 770,27 | 20 685,84 | -664,33 | -1 013,09 | -2 110,72 | 170,65 | 137,02 |
| Przepływy pieniężne | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 4 | 8 |
| Zmiana (%) | -94,82 | -1 832,34 | -26,63 | -36,29 | 133,11 | 57,10 | -56,62 | -47,21 | -89,44 | -2 892,88 | -34,11 | -51,77 | -3 441,57 | 102,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ