Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Wetteri Oyj Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 | 8 | 11 | 15 | 15 | 21 | 21 | 16 | 18 | 22 | 15 | 15 |
| Zmiana (%) | 822,99 | 39,12 | 36,73 | -2,10 | 44,42 | -2,87 | -20,92 | 11,77 | 20,41 | -32,63 | -1,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 62,51 | 48 423,17 | -3 796,56 | 11 107,35 | -2 718,57 | 30 511,43 | 3 082,47 | -3 191,63 | -3 994,77 | -16 854,20 | -4 591,05 | 29 190,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -38 | -23 | -17 | -3 | -1 | -2 | 8 | 20 | 20 | 20 | 24 | 12 |
| Zmiana (%) | -38,63 | -27,08 | -80,46 | -56,93 | 11,64 | -607,47 | 153,32 | -4,44 | 2,60 | 18,72 | -50,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 751,44 | -141 718,29 | 5 823,71 | -2 434,56 | 262,13 | -2 274,29 | 1 200,45 | -3 981,71 | -4 261,00 | -15 317,56 | -7 352,78 | 23 724,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 38 | 15 | 6 | -12 | -14 | -20 | -28 | -37 | -38 | -42 | -39 | -26 |
| Zmiana (%) | -60,21 | -63,47 | -309,68 | 18,70 | 41,77 | 43,03 | 33,05 | 2,39 | 10,22 | -7,70 | -32,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 788,93 | 93 126,83 | -1 917,18 | -8 601,47 | 2 552,39 | -28 121,43 | -4 183,66 | 7 288,13 | 8 356,21 | 32 269,47 | 12 041,98 | -52 640,00 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 0 | -0 | 0 | -1 | 0 | 1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Zmiana (%) | -98,81 | -1 874,39 | -146,74 | -500,00 | -112,87 | 861,43 | -176,37 | -10,70 | -71,46 | 147,33 | -115,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ