Banco Santander, S.A. — Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)

Banco Santander, S.A.
ES ˙ BME ˙ US05966DTJ18
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)

Banco Santander, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
12-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 49 130 56 691 36 032 27 706 8 425 5 015 -43 262 -38 354 -24 155 4 643 38 621 15 155 -14 835 -15 418
Zmiana (%) 15,39 -36,44 -23,11 -69,59 -40,47 -962,65 -11,34 -37,02 -119,22 731,81 -60,76 -197,89 3,93
% przepływu środków pieniężnych 109,60 99,72 127,84 223,72 -225,87 -183,63 84,31 80,44 85,86 -64,37 177,39 -363,43 39,65 52,03
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -6 053 -3 715 -3 689 -3 898 -4 744 -5 366 -5 169 -5 172 -3 712 -3 091 -1 974 -96 534 5 492
Zmiana (%) -38,63 -0,70 5,67 21,70 13,11 -3,67 0,06 -28,23 -16,73 -36,14 -95,14 -656,25 928,46
% przepływu środków pieniężnych -13,50 -6,53 -13,09 -31,48 127,18 196,48 10,07 10,85 13,19 42,85 -9,07 2,30 -1,43 -18,53
Środki pieniężne z działalności finansowej -337 -1 322 -8 159 -9 964 -5 199 -2 058 -3 873 -2 939 -5 510 -9 341 -9 395 -14 433 -14 203 -14 424
Zmiana (%) 292,28 517,17 22,12 -47,82 -60,42 88,19 -24,12 87,48 69,53 0,58 53,62 -1,59 1,56
% przepływu środków pieniężnych -0,75 -2,33 -28,95 -80,46 139,38 75,36 7,55 6,16 19,58 129,50 -43,15 346,12 37,96 48,68
Przepływy pieniężne 44 825 56 850 28 185 12 384 -3 730 -2 731 -51 312 -47 680 -28 134 -7 213 21 772 -4 170 -37 412 -29 632
Zmiana (%) 26,83 -50,42 -56,06 -130,12 -26,78 1 778,87 -7,08 -40,99 -74,36 -401,84 -119,15 797,17 -20,80
% przepływu środków pieniężnych 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:BSD2 10,71 €
GB:BNC 921,00 GBP
PL:SAN 45,44 zł
IT:1SANX 10,70 €
AT:SAN 10,66 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista