Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ADM Energy plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -2,03 | -2,07 | -17,35 | -20,99 | -1,82 | -1,85 | 22,02 | 18,05 | -24,31 | -32,12 | -79,61 | -390,54 | -131,40 | 418,52 | 16,71 | 14,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 911,76 | -1 929,70 | -1 948,75 | -3 681,43 | 10 180,00 | 2 104,21 | 1 154,12 | 1 900,00 | 3 446,34 | 3 240,91 | 2 904,00 | 225,95 | -405,66 | 254,72 | -7 780,95 | -4 447,62 | |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -2 | -1 | -0 | 1 | 2 | |||
| Zmiana (%) | 18,51 | 15,62 | -50,00 | -100,00 | NaN | 100,00 | 10 637,50 | 99,07 | -45,38 | -83,08 | -538,61 | 122,80 | |||||
| % przepływu środków pieniężnych | 575,29 | 702,42 | 837,50 | 957,14 | -0,00 | -0,00 | 12,12 | 32,00 | 1 311,45 | 1 613,21 | 1 762,26 | 6 600,00 | 7 352,38 | ||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| Zmiana (%) | -5,63 | -5,97 | 3,30 | 3,19 | -8,43 | -9,21 | 27,11 | 21,33 | -21,75 | -27,79 | 30,85 | 23,58 | -15,68 | -18,60 | -84,97 | -565,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 327,06 | 1 290,30 | 1 251,25 | 2 954,29 | -10 670,00 | -2 056,84 | -1 043,53 | -1 789,68 | -3 336,59 | -3 243,94 | -3 092,00 | -1 544,27 | -1 179,25 | -1 988,68 | 1 228,57 | -2 857,14 | |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |
| Zmiana (%) | -2,94 | -3,03 | -56,25 | -128,57 | 375,00 | 78,95 | -25,88 | -34,92 | -19,51 | -24,24 | 162,00 | 61,83 | -50,00 | 100,00 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ