Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Yukon Metals Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Zmiana (%) | -31,94 | -26,00 | 183,05 | 29,52 | 124,62 | 12,83 | -29,23 | 23,14 | -23,11 | -49,07 | 1 371,70 | 46,67 | 14,99 | 15,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -316,67 | 78,39 | -557,42 | -108,82 | -23,96 | -128,70 | -194,45 | -264,06 | 72,78 | 123,71 | -0,96 | -30,10 | 47,08 | 108,95 | 111,38 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -7 | -3 | -11 | -11 |
| Zmiana (%) | -39,32 | -19,54 | -78,90 | 31,56 | 2 372,19 | 0,85 | -0,00 | -0,96 | -94,40 | 21 097,67 | 252,08 | -58,00 | 259,23 | -0,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -210,37 | 46,43 | -358,97 | -5,23 | -1,17 | -69,09 | -93,30 | -179,03 | 39,69 | 4,91 | -15,81 | -118,94 | 53,28 | 385,20 | 338,15 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 11 | 11 |
| Zmiana (%) | -89,12 | 326,25 | 205,33 | 243,84 | -0,47 | -2,76 | -27,01 | -89,74 | 3,80 | 26 753,18 | -0,17 | -99,87 | 55 584,70 | 0,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 627,03 | -24,81 | 1 016,39 | 214,05 | 125,13 | 297,79 | 387,74 | 543,08 | -12,47 | -28,62 | 116,77 | 249,03 | -0,35 | -394,15 | -349,53 |
| Przepływy pieniężne | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 13 | 6 | -6 | -3 | -3 |
| Zmiana (%) | -374,94 | -110,41 | 1 349,85 | 488,17 | -58,18 | -25,32 | -47,89 | -546,75 | -54,76 | -6 681,73 | -53,19 | -193,77 | -50,32 | 13,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ