Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
River Global Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 20 | 18 | 6 | -5 | -12 | -18 | -22 | -25 | -18 | -11 | -7 | -7 | -7 | -6 | -5 | -3 | -2 |
| Zmiana (%) | -10,19 | -65,17 | -187,11 | 119,48 | 54,44 | 17,53 | 14,92 | -27,67 | -38,26 | -38,62 | 4,42 | 4,23 | -17,74 | -21,57 | -26,79 | -36,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -696,29 | -1 863,36 | -66,68 | 30,61 | 1 556,91 | -113,57 | -107,67 | -103,68 | -558,50 | 63,29 | 41,68 | 42,81 | 43,91 | 62,26 | 176,81 | 132,40 | 85,92 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 | -16 | -27 | -38 | -1 | 36 | 47 | 58 | 30 | 3 | -9 | -9 | -9 | -3 | 3 | 2 | 0 |
| Zmiana (%) | 100,09 | 66,06 | 39,78 | -97,22 | -3 499,43 | 30,97 | 23,65 | -47,60 | -90,85 | -418,73 | -0,45 | -0,45 | -65,96 | -193,79 | -44,88 | -81,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 284,95 | 1 698,85 | 289,83 | 213,53 | 137,46 | 220,72 | 233,18 | 241,60 | 942,84 | -15,84 | 54,16 | 53,04 | 51,95 | 30,48 | -103,52 | -58,37 | -11,09 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -15 | -3 | 11 | 25 | 12 | -1 | -5 | -9 | -9 | -9 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -82,92 | -555,31 | 121,96 | -52,26 | -109,49 | 342,55 | 77,40 | -0,07 | -0,07 | -94,00 | 14,18 | 12,42 | 1,72 | 1,69 | -5,06 | -5,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 517,50 | 263,36 | -123,20 | -144,13 | -1 594,17 | -7,15 | -25,51 | -37,92 | -282,22 | 51,77 | 3,33 | 3,74 | 4,14 | 7,26 | 26,71 | 25,94 | 25,14 |
| Przepływy pieniężne | -3 | -1 | -9 | -18 | -1 | 16 | 20 | 24 | 3 | -17 | -16 | -17 | -17 | -10 | -3 | -3 | -3 |
| Zmiana (%) | -66,44 | 873,33 | 89,73 | -95,68 | -2 217,09 | 23,98 | 19,34 | -86,57 | -644,78 | -6,78 | 1,65 | 1,63 | -41,99 | -72,38 | -2,24 | -2,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ