The Swatch Group AG — Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)

The Swatch Group AG
CH ˙ SWX ˙ CH0012255144
41,30 CHF ↓ -0,50 (-1,20%)
2026-06-04
CENA AKCJI
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)

The Swatch Group AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 1 310 1 304 1 298 1 182 1 066 895 724 721 718 666 615 424 378 333 378 423 465 507
Zmiana (%) -0,46 -0,46 -8,94 -9,81 -16,04 -19,11 -0,41 -0,42 -7,17 -7,73 -31,06 -10,73 -12,02 13,51 11,90 9,93 9,03
% przepływu środków pieniężnych 152,15 215,89 374,06 614,03 2 805,26 547,40 250,52 513,17 -8 975,00 -234,68 -109,82 -61,99 -62,93 -64,16 -131,71 -769,09 -611,84 -522,68
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -182 -454 -727 -724 -721 -418 -114 -222 -331 -550 -768 -688 -579 -470 -410 -350 -348 -346
Zmiana (%) 149,73 59,96 -0,41 -0,41 -42,09 -72,69 95,18 48,76 66,01 39,76 -10,42 -15,84 -18,83 -12,77 -14,63 -0,57 -0,57
% przepływu środków pieniężnych -21,14 -75,25 -209,51 -376,10 -1 897,37 -255,35 -39,45 -158,36 4 137,50 193,49 137,14 100,58 96,26 90,56 142,86 636,36 457,89 356,70
Środki pieniężne z działalności finansowej -276 -255 -234 -268 -302 -301 -300 -308 -316 -322 -327 -415 -412 -410 -240 -70 -138 -205
Zmiana (%) -7,61 -8,24 14,53 12,69 -0,33 -0,33 2,67 2,60 1,74 1,71 26,91 -0,60 -0,61 -41,46 -70,83 96,43 49,09
% przepływu środków pieniężnych -32,06 -42,22 -67,44 -139,22 -794,74 -184,10 -103,81 -219,22 3 950,00 113,20 58,39 60,67 68,58 79,00 83,62 127,27 180,92 211,34
Przepływy pieniężne 861 604 347 192 38 164 289 140 -8 -284 -560 -684 -602 -519 -287 -55 -76 -97
Zmiana (%) -29,85 -42,55 -44,52 -80,26 330,26 76,76 -51,38 -105,69 3 450,00 97,18 22,14 -12,06 -13,72 -44,70 -80,84 38,18 27,63
% przepływu środków pieniężnych 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
GB:0QM4 40,25 CHF
DE:UHRN 46,00 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista