Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
BTQ Technologies Corp. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -1 | -2 | -5 | -6 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 | -4 | -6 | -9 | -15 | -22 |
| Zmiana (%) | 200,18 | 224,50 | 109,52 | 21,19 | 25,92 | 2,21 | -20,63 | -12,08 | -5,22 | -4,40 | 33,27 | 43,22 | 75,15 | 43,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 230,59 | -43,66 | -44,27 | 463,88 | -1 004,48 | -864,07 | 111,53 | 114,99 | 119,88 | -72,52 | -66,19 | -111,14 | -22,22 | -129,36 | -525,19 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -5 | -7 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -12 |
| Zmiana (%) | 2 722,57 | 35,16 | -87,20 | -301,40 | -58,71 | 1,27 | 0,00 | -138,27 | -214,19 | 0,87 | -3,61 | -94,10 | -58 560,80 | 7,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 013,76 | -338,18 | -142,82 | 91,43 | 329,03 | 92,80 | -11,87 | -15,42 | 6,99 | 5,10 | 4,91 | 5,96 | 0,05 | -95,45 | -289,51 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 7 | 14 | 10 | 12 | 7 | -0 | -0 | 1 | 11 | 11 | 11 | 47 | 38 | 37 |
| Zmiana (%) | 1 763,02 | 90,79 | -30,06 | 17,53 | -39,62 | -100,37 | 98,56 | -2 198,00 | 910,72 | 0,90 | 0,97 | 326,60 | -20,02 | -0,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 190,81 | 482,39 | 287,57 | -1 005,86 | 2 112,34 | 871,27 | 0,40 | 1,04 | -25,95 | 167,42 | 161,28 | 205,18 | 122,17 | 324,81 | 914,71 |
| Przepływy pieniężne | -0 | 2 | 5 | -1 | 1 | 1 | -6 | -5 | -4 | 6 | 7 | 5 | 39 | 12 | 4 |
| Zmiana (%) | -8 561,13 | 220,04 | -119,99 | -155,97 | 46,38 | -891,86 | -23,01 | -15,66 | -256,67 | 4,75 | -20,63 | 616,47 | -69,92 | -64,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ