Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Precision Peptide Company Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 10-31 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -3 |
| Zmiana (%) | 79,89 | -56,02 | -8,75 | 34,06 | -14,41 | 30,35 | 14,55 | -45,06 | -22,82 | -7,76 | -1,12 | -14,32 | 12,89 | 455,40 | 16,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -65,60 | -240,57 | 98,22 | 106,84 | 1 016,42 | -938,22 | 4 034,56 | 4 175,47 | 233,65 | 245,94 | -496,80 | -306,56 | -255,35 | -22,94 | -284,65 | -1 347,68 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | -0 | ||||||
| Zmiana (%) | 4,51 | -93,41 | -0,00 | -100,00 | NaN | 164,72 | -62,05 | -26,29 | ||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | -7,55 | -16,09 | 0,98 | 1,17 | -0,00 | 0,00 | -184,49 | -38,86 | -32,95 | -98,30 | ||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 2 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Zmiana (%) | 1,04 | -100,05 | -4 166,67 | 1 384,83 | 5,02 | 14,25 | 14,64 | -67,80 | -14,16 | 74,19 | 9,16 | 39,00 | 269,28 | 15,23 | -6,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 173,15 | 356,66 | 0,18 | -8,75 | -921,62 | 1 043,83 | -3 934,56 | -4 075,47 | -133,65 | -156,46 | 596,80 | 406,56 | 549,41 | 161,45 | 415,67 | 1 564,68 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Zmiana (%) | -50,95 | -207,73 | -16,11 | -85,91 | -192,72 | -130,31 | 10,68 | 881,91 | -26,68 | -145,66 | 60,24 | 2,86 | 1 156,66 | -55,24 | -75,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ