Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) — Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)

Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock)
BR ˙ BOVESPA
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)

Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 14 457 16 723 14 953 13 183 11 474 9 765 8 534 7 304 6 900 6 496 7 184 7 873 7 988 8 103 7 230 6 357 5 934 5 511
Zmiana (%) 15,67 -10,58 -11,84 -12,96 -14,89 -12,60 -14,42 -5,53 -5,86 10,60 9,58 1,46 1,44 -10,77 -12,07 -6,65 -7,13
% przepływu środków pieniężnych 312,31 1 079,60 -15 823,28 -758,52 -958,16 -1 486,30 -844,16 -535,09 -373,88 -279,28 -895,26 1 091,96 574,47 393,35 -2 053,98 -229,99 -264,91 -321,15
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -4 780 -5 558 -5 590 -5 621 -5 719 -5 817 -5 850 -5 884 -5 722 -5 560 -5 711 -5 862 -5 498 -5 135 -4 933 -4 731 -3 320 -1 908
Zmiana (%) 16,28 0,57 0,56 1,74 1,71 0,58 0,57 -2,75 -2,83 2,72 2,64 -6,20 -6,61 -3,93 -4,09 -29,84 -42,52
% przepływu środków pieniężnych -103,26 -358,81 5 914,81 323,42 477,58 885,39 578,68 431,06 310,05 239,04 711,65 -813,04 -395,43 -249,27 1 401,42 171,16 148,19 111,19
Środki pieniężne z działalności finansowej -5 283 -9 356 -9 089 -8 822 -6 595 -4 368 -3 508 -2 647 -2 935 -3 223 -2 280 -1 336 -1 088 -840 -2 610 -4 380 -4 936 -5 491
Zmiana (%) 77,10 -2,85 -2,94 -25,24 -33,77 -19,70 -24,53 10,88 9,81 -29,27 -41,39 -18,56 -22,79 210,71 67,82 12,68 11,26
% przepływu środków pieniężnych -114,13 -604,00 9 617,99 507,59 550,73 664,84 346,93 193,92 159,04 138,56 284,05 -185,30 -78,25 -40,78 741,48 158,47 220,33 319,99
Przepływy pieniężne 4 629 1 549 -94 -1 738 -1 198 -657 -1 011 -1 365 -1 846 -2 326 -802 721 1 390 2 060 -352 -2 764 -2 240 -1 716
Zmiana (%) -66,54 -106,10 1 739,15 -31,10 -45,14 53,88 35,01 35,20 26,04 -65,50 -189,84 92,86 48,15 -117,09 685,23 -18,96 -23,39
% przepływu środków pieniężnych 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista