Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Qantas Airways Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -386 | 113 | 612 | 2 670 | 4 007 | 5 344 | 5 214 | 5 085 | 4 350 | 3 615 | 3 528 | 3 441 | 3 807 | 4 173 | 4 213 | 4 253 | 4 092 | 3 932 |
| Zmiana (%) | -129,27 | 441,59 | 336,27 | 50,07 | 33,37 | -2,42 | -2,48 | -14,45 | -16,90 | -2,41 | -2,47 | 10,64 | 9,61 | 0,96 | 0,95 | -3,77 | -3,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 29,72 | -18,83 | 618,18 | 237,97 | 312,80 | 371,11 | 822,48 | -2 956,40 | -313,85 | -139,04 | -174,09 | -236,82 | -1 157,14 | 524,91 | 653,18 | 859,19 | 74 409,09 | -812,40 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -722 | -258 | 207 | -240 | -806 | -1 372 | -1 998 | -2 625 | -2 974 | -3 322 | -3 104 | -2 887 | -2 878 | -2 869 | -3 341 | -3 813 | -4 020 | -4 226 |
| Zmiana (%) | -64,34 | -180,39 | -215,94 | 235,83 | 70,22 | 45,66 | 31,35 | 13,28 | 11,72 | -6,55 | -7,01 | -0,31 | -0,31 | 16,45 | 14,13 | 5,42 | 5,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 55,58 | 42,92 | 209,09 | -21,39 | -62,92 | -95,28 | -315,22 | 1 526,16 | 214,54 | 127,77 | 153,20 | 198,69 | 874,77 | -360,88 | -517,98 | -770,30 | -73 081,82 | 873,14 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -181 | -451 | -721 | -1 310 | -1 922 | -2 534 | -2 581 | -2 628 | -2 758 | -2 889 | -2 450 | -2 010 | -1 266 | -521 | -240 | 42 | -68 | -179 |
| Zmiana (%) | 149,17 | 59,87 | 81,69 | 46,72 | 31,84 | 1,85 | 1,82 | 4,97 | 4,73 | -15,21 | -17,94 | -37,04 | -58,83 | -54,03 | -117,54 | -263,10 | 161,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 13,93 | 75,17 | -728,28 | -116,76 | -150,04 | -175,97 | -407,10 | 1 527,91 | 199,03 | 111,12 | 120,87 | 138,33 | 384,65 | -65,53 | -37,13 | 8,48 | -1 245,45 | 36,98 |
| Przepływy pieniężne | -1 299 | -600 | 99 | 1 122 | 1 281 | 1 440 | 634 | -172 | -1 386 | -2 600 | -2 026 | -1 453 | -329 | 795 | 645 | 495 | 6 | -484 |
| Zmiana (%) | -53,81 | -116,50 | 1 033,33 | 14,17 | 12,41 | -55,97 | -127,13 | 705,81 | 87,59 | -22,06 | -28,30 | -77,36 | -341,64 | -18,87 | -23,26 | -98,89 | -8 900,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ