Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nightingale Intelligent Systems, Inc - Equity Warrant Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| Zmiana (%) | 10,28 | 9,32 | -14,26 | -16,63 | 0,06 | 0,06 | -30,30 | -43,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 238,73 | 253,75 | 267,73 | 522,99 | -1 566,87 | -2 358,57 | -4 761,05 | 724,00 | 184,52 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zmiana (%) | -4,58 | -4,80 | -50,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | 3,47 | 3,19 | 2,93 | 3,34 | 6,00 | 24,22 | -5,28 | -2,38 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Zmiana (%) | 14,51 | 12,67 | 10,11 | 9,19 | -1,94 | -1,98 | -41,78 | -71,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -142,20 | -156,95 | -170,67 | -428,15 | 1 679,93 | 2 478,13 | 4 900,34 | -622,39 | -79,20 |
| Przepływy pieniężne | -1 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 |
| Zmiana (%) | 3,75 | 3,61 | -56,11 | -127,83 | -33,52 | -50,43 | -558,36 | 121,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ