Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
GemLife Communities Group Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 43 | 92 | 45 | 89 | 89 | 30 | 16 |
| Zmiana (%) | 113,13 | -51,28 | 97,56 | -0,42 | -66,13 | -47,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 338,46 | -5 138,89 | -8 682,66 | 4 636,82 | 2 042,72 | 743,60 | 419,07 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -220 | -153 | -167 | -168 | -169 | -283 | -398 |
| Zmiana (%) | -30,62 | 9,67 | 0,42 | 0,46 | 67,78 | 40,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -16 930,77 | 8 483,33 | 32 268,02 | -8 759,48 | -3 893,18 | -7 020,34 | -10 597,28 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 178 | 58 | 122 | 81 | 85 | 257 | 386 |
| Zmiana (%) | -67,21 | 108,71 | -33,40 | 4,40 | 203,83 | 49,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 13 700,00 | -3 244,44 | -23 485,36 | 4 227,86 | 1 952,76 | 6 376,75 | 10 278,22 |
| Przepływy pieniężne | 1 | -2 | -1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Zmiana (%) | -238,46 | -71,17 | -469,94 | 126,04 | -6,96 | -7,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ