Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Forrestania Resources Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Zmiana (%) | 624,68 | -5,34 | -5,64 | 18,08 | 15,31 | 18,86 | 15,87 | -17,90 | -21,81 | -15,32 | -18,09 | -13,51 | -15,62 | 102,33 | 50,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -276,51 | -68,61 | -237,56 | 135,18 | 1 270,93 | -245,80 | 529,67 | 160,96 | 106,35 | 69,58 | 76,22 | 88,39 | 311,80 | -126,58 | -34,57 | -27,91 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -11 | -21 |
| Zmiana (%) | 3 516,52 | -1,84 | -1,88 | 5,79 | 5,47 | 5,61 | 5,31 | -15,82 | -18,79 | -28,93 | -40,71 | 25,35 | 20,22 | 797,39 | 88,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -123,26 | -152,62 | -548,03 | 324,30 | 2 731,53 | -483,20 | 925,10 | 255,50 | 173,10 | 117,61 | 108,13 | 90,77 | 464,02 | -268,40 | -325,12 | -329,23 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 29 |
| Zmiana (%) | 1 777,34 | -24,64 | -32,69 | 36,34 | 26,66 | -9,86 | -10,93 | -29,54 | -41,93 | -25,22 | -33,72 | 109,34 | 52,23 | 588,01 | 85,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 499,78 | 321,23 | 885,59 | -359,48 | -3 902,46 | 829,00 | -1 354,77 | -316,46 | -179,45 | -87,19 | -84,35 | -79,15 | -675,82 | 494,98 | 459,69 | 457,14 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 2 | 0 | -1 | -0 | 1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 3 | 6 |
| Zmiana (%) | 2 820,81 | -72,66 | -265,82 | -87,44 | -696,22 | -155,16 | 281,29 | 24,26 | 19,52 | -22,70 | -29,37 | -75,48 | -307,85 | 640,82 | 86,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ