Vestas Wind Systems A/S — Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)

Vestas Wind Systems A/S
AT ˙ WBAG ˙ DK0061539921
23,29 € ↓ -0,47 (-1,98%)
2026-06-04
CENA AKCJI
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)

Vestas Wind Systems A/S Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
2026
03-31
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 1 050 875 956 782 242 -885 -195 -241 -5 578 1 027 1 246 2 029 2 149 2 332 3 115 2 404 3 155 2 286 1 969
Zmiana (%) -16,67 9,26 -18,20 -69,05 -465,70 -77,97 23,59 -97,93 -11 660,00 77,68 21,32 62,84 5,91 8,52 33,58 -22,83 31,24 -27,54 -13,87
% przepływu środków pieniężnych -387,45 -184,60 -148,68 630,65 -98,37 119,76 464,29 256,38 -3,25 103,77 109,26 212,27 179,24 428,94 467,33 279,87 572,38 236,33 403,17 243,99
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej -675 -661 -899 -758 -765 -667 -679 -595 -560 -738 -782 -886 -1 060 -1 225 -1 341 -1 445 -1 404 -1 333 -1 164 -1 036
Zmiana (%) -2,07 36,01 -15,68 0,92 -12,81 1,80 -12,37 -5,88 31,79 5,96 13,30 19,64 15,57 9,47 7,76 -2,84 -5,06 -12,68 -11,00
% przepływu środków pieniężnych 249,08 139,45 139,81 -611,29 310,98 90,26 1 616,67 632,98 -363,64 -132,50 -83,19 -150,94 -93,64 -244,51 -268,74 -129,83 -334,29 -99,85 -205,29 -128,38
Środki pieniężne z działalności finansowej -650 -715 -715 88 253 791 846 788 792 791 743 271 206 -371 -478 -557 -577 -497 -544 -122
Zmiana (%) 10,00 -0,00 -112,31 187,50 212,65 6,95 -6,86 0,51 -0,13 -6,07 -63,53 -23,99 -280,10 28,84 16,53 3,59 -13,86 9,46 -77,57
% przepływu środków pieniężnych 239,85 150,84 111,20 70,97 -102,85 -107,04 -2 014,29 -838,30 514,29 142,01 79,04 46,17 18,20 -74,05 -95,79 -50,04 -137,38 -37,23 -95,94 -15,12
Przepływy pieniężne -271 -474 -643 124 -246 -739 -42 -94 154 557 940 587 1 132 501 499 1 113 420 1 335 567 807
Zmiana (%) 74,91 35,65 -119,28 -298,39 200,41 -94,32 123,81 -263,83 261,69 68,76 -37,55 92,84 -55,74 -0,40 123,05 -62,26 217,86 -57,53 42,33
% przepływu środków pieniężnych 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:VWSB 23,42 €
DK:VWS 173,40 DKK
GB:0NMK 178,15 DKK
PL:VEST 101,95 zł
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista