Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Binh Minh Plastics Joint Stock Company Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 5 020 615 | 4 433 176 | 4 552 757 | 4 749 025 | 4 851 782 | 5 820 523 | 5 808 344 | 5 898 681 | 5 680 086 | 5 110 397 | 5 156 984 | 4 719 915 | 4 536 636 | 5 017 350 | 4 615 679 | 4 995 928 | 5 150 858 | 5 276 316 | 5 509 578 | 5 583 789 |
| Zmiana (%) | -11,70 | 2,70 | 4,31 | 2,16 | 19,97 | -0,21 | 1,56 | -3,71 | -10,03 | 0,91 | -8,48 | -3,88 | 10,60 | -8,01 | 8,24 | 3,10 | 2,44 | 4,42 | 1,35 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 3 980 395 | 3 724 785 | 3 848 838 | 3 932 509 | 3 831 064 | 4 400 506 | 4 200 684 | 4 055 476 | 3 655 127 | 3 109 878 | 3 040 564 | 2 733 051 | 2 616 840 | 2 889 923 | 2 627 052 | 2 842 186 | 2 891 899 | 2 889 207 | 2 970 014 | 2 946 327 |
| Zmiana (%) | -6,42 | 3,33 | 2,17 | -2,58 | 14,86 | -4,54 | -3,46 | -9,87 | -14,92 | -2,23 | -10,11 | -4,25 | 10,44 | -9,10 | 8,19 | 1,75 | -0,09 | 2,80 | -0,80 | |
| % przychodów | 79,28 | 84,02 | 84,54 | 82,81 | 78,96 | 75,60 | 72,32 | 68,75 | 64,35 | 60,85 | 58,96 | 57,90 | 57,68 | 57,60 | 56,92 | 56,89 | 56,14 | 54,76 | 53,91 | 52,77 |
| Zysk operacyjny brutto | 1 040 220 | 708 391 | 703 919 | 816 516 | 1 020 718 | 1 420 017 | 1 607 660 | 1 843 205 | 2 024 959 | 2 000 518 | 2 116 420 | 1 986 865 | 1 919 795 | 2 127 427 | 1 988 627 | 2 153 742 | 2 258 959 | 2 387 110 | 2 539 564 | 2 637 462 |
| Zmiana (%) | -31,90 | -0,63 | 16,00 | 25,01 | 39,12 | 13,21 | 14,65 | 9,86 | -1,21 | 5,79 | -6,12 | -3,38 | 10,82 | -6,52 | 8,30 | 4,89 | 5,67 | 6,39 | 3,85 | |
| % przychodów | 20,72 | 15,98 | 15,46 | 17,19 | 21,04 | 24,40 | 27,68 | 31,25 | 35,65 | 39,15 | 41,04 | 42,10 | 42,32 | 42,40 | 43,08 | 43,11 | 43,86 | 45,24 | 46,09 | 47,23 |
| SG&A | 495 896 | 393 096 | 368 986 | 413 948 | 480 743 | 599 604 | 632 269 | 682 736 | 704 240 | 665 735 | 783 170 | 775 567 | 714 269 | 780 748 | 675 557 | 710 843 | 757 240 | 798 476 | 876 685 | 944 368 |
| Zmiana (%) | -20,73 | -6,13 | 12,19 | 16,14 | 24,72 | 5,45 | 7,98 | 3,15 | -5,47 | 17,64 | -0,97 | -7,90 | 9,31 | -13,47 | 5,22 | 6,53 | 5,45 | 9,79 | 7,72 | |
| % przychodów | 9,88 | 8,87 | 8,10 | 8,72 | 9,91 | 10,30 | 10,89 | 11,57 | 12,40 | 13,03 | 15,19 | 16,43 | 15,74 | 15,56 | 14,64 | 14,23 | 14,70 | 15,13 | 15,91 | 16,91 |
| Badania i rozwój | ||||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||||
| % przychodów | ||||||||||||||||||||
| Operacje | 4 476 291 | 4 117 881 | 4 217 823 | 4 346 457 | 4 311 807 | 5 000 110 | 4 832 953 | 4 738 212 | 4 359 367 | 3 775 613 | 3 823 734 | 3 508 617 | 3 331 109 | 3 670 671 | 3 302 609 | 3 553 029 | 3 649 139 | 3 687 683 | 3 846 699 | 3 890 695 |
| Zmiana (%) | -8,01 | 2,43 | 3,05 | -0,80 | 15,96 | -3,34 | -1,96 | -8,00 | -13,39 | 1,27 | -8,24 | -5,06 | 10,19 | -10,03 | 7,58 | 2,71 | 1,06 | 4,31 | 1,14 | |
| % przychodów | 89,16 | 92,89 | 92,64 | 91,52 | 88,87 | 85,90 | 83,21 | 80,33 | 76,75 | 73,88 | 74,15 | 74,34 | 73,43 | 73,16 | 71,55 | 71,12 | 70,85 | 69,89 | 69,82 | 69,68 |
| Dochód operacyjny | 544 325 | 315 296 | 334 933 | 402 568 | 539 975 | 820 412 | 975 391 | 1 160 469 | 1 320 719 | 1 334 783 | 1 333 250 | 1 211 298 | 1 205 527 | 1 346 678 | 1 313 070 | 1 442 898 | 1 501 719 | 1 588 633 | 1 662 879 | 1 693 094 |
| Zmiana (%) | -42,08 | 6,23 | 20,19 | 34,13 | 51,94 | 18,89 | 18,97 | 13,81 | 1,06 | -0,11 | -9,15 | -0,48 | 11,71 | -2,50 | 9,89 | 4,08 | 5,79 | 4,67 | 1,82 | |
| % przychodów | 10,84 | 7,11 | 7,36 | 8,48 | 11,13 | 14,10 | 16,79 | 19,67 | 23,25 | 26,12 | 25,85 | 25,66 | 26,57 | 26,84 | 28,45 | 28,88 | 29,15 | 30,11 | 30,18 | 30,32 |
| Koszt odsetek | -44 | -40 | -40 | -68 | -33 | -33 | -28 | -1 | -34 | -37 | -39 | -36 | -33 | -27 | -21 | -17 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| Zmiana (%) | -8,95 | -1,70 | 70,85 | -51,09 | 0,29 | -16,85 | -96,52 | 3 471,52 | 7,04 | 5,39 | -6,16 | -9,31 | -18,86 | -21,88 | -17,34 | -16,74 | -1,74 | -1,77 | 1,76 | |
| % przychodów | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| Dochód netto | 389 756 | 210 656 | 214 377 | 257 866 | 361 276 | 562 371 | 694 269 | 847 567 | 996 932 | 1 030 584 | 1 041 006 | 950 136 | 935 828 | 1 016 669 | 990 762 | 1 087 797 | 1 137 397 | 1 198 347 | 1 228 735 | 1 245 781 |
| Zmiana (%) | -45,95 | 1,77 | 20,29 | 40,10 | 55,66 | 23,45 | 22,08 | 17,62 | 3,38 | 1,01 | -8,73 | -1,51 | 8,64 | -2,55 | 9,79 | 4,56 | 5,36 | 2,54 | 1,39 | |
| % przychodów | 7,76 | 4,75 | 4,71 | 5,43 | 7,45 | 9,66 | 11,95 | 14,37 | 17,55 | 20,17 | 20,19 | 20,13 | 20,63 | 20,26 | 21,47 | 21,77 | 22,08 | 22,71 | 22,30 | 22,31 |
Source: Capital IQ