Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Asia Mineral Joint Stock Company Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 170 715 | 161 825 | 157 804 | 154 523 | 156 577 | 160 924 | 165 172 | 159 200 | 149 780 | 148 748 | 146 863 | 153 473 | 158 879 | 158 456 | 159 790 | 163 298 | 165 101 | 170 578 | 169 866 | 181 086 |
| Zmiana (%) | -5,21 | -2,48 | -2,08 | 1,33 | 2,78 | 2,64 | -3,62 | -5,92 | -0,69 | -1,27 | 4,50 | 3,52 | -0,27 | 0,84 | 2,20 | 1,10 | 3,32 | -0,42 | 6,61 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 91 810 | 90 096 | 87 009 | 86 032 | 85 972 | 85 405 | 88 522 | 86 154 | 82 566 | 84 424 | 85 930 | 90 638 | 94 919 | 95 463 | 95 683 | 97 692 | 98 527 | 100 432 | 98 841 | 103 843 |
| Zmiana (%) | -1,87 | -3,43 | -1,12 | -0,07 | -0,66 | 3,65 | -2,68 | -4,16 | 2,25 | 1,78 | 5,48 | 4,72 | 0,57 | 0,23 | 2,10 | 0,85 | 1,93 | -1,58 | 5,06 | |
| % przychodów | 53,78 | 55,68 | 55,14 | 55,68 | 54,91 | 53,07 | 53,59 | 54,12 | 55,13 | 56,76 | 58,51 | 59,06 | 59,74 | 60,25 | 59,88 | 59,82 | 59,68 | 58,88 | 58,19 | 57,34 |
| Zysk operacyjny brutto | 78 906 | 71 728 | 70 794 | 68 491 | 70 604 | 75 519 | 76 650 | 73 047 | 67 213 | 64 324 | 60 933 | 62 834 | 63 960 | 62 993 | 64 107 | 65 607 | 66 574 | 70 146 | 71 024 | 77 243 |
| Zmiana (%) | -9,10 | -1,30 | -3,25 | 3,09 | 6,96 | 1,50 | -4,70 | -7,99 | -4,30 | -5,27 | 3,12 | 1,79 | -1,51 | 1,77 | 2,34 | 1,47 | 5,37 | 1,25 | 8,76 | |
| % przychodów | 46,22 | 44,32 | 44,86 | 44,32 | 45,09 | 46,93 | 46,41 | 45,88 | 44,87 | 43,24 | 41,49 | 40,94 | 40,26 | 39,75 | 40,12 | 40,18 | 40,32 | 41,12 | 41,81 | 42,66 |
| SG&A | 68 433 | 62 746 | 62 224 | 59 973 | 62 013 | 66 273 | 67 657 | 64 774 | 59 172 | 56 350 | 52 884 | 54 840 | 56 257 | 55 165 | 56 413 | 57 782 | 58 719 | 61 717 | 62 215 | 65 986 |
| Zmiana (%) | -8,31 | -0,83 | -3,62 | 3,40 | 6,87 | 2,09 | -4,26 | -8,65 | -4,77 | -6,15 | 3,70 | 2,58 | -1,94 | 2,26 | 2,43 | 1,62 | 5,11 | 0,81 | 6,06 | |
| % przychodów | 40,09 | 38,77 | 39,43 | 38,81 | 39,61 | 41,18 | 40,96 | 40,69 | 39,51 | 37,88 | 36,01 | 35,73 | 35,41 | 34,81 | 35,30 | 35,38 | 35,57 | 36,18 | 36,63 | 36,44 |
| Badania i rozwój | ||||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||||
| % przychodów | ||||||||||||||||||||
| Operacje | 160 242 | 152 842 | 149 234 | 146 005 | 147 985 | 151 678 | 156 179 | 150 928 | 141 738 | 140 773 | 138 814 | 145 479 | 151 176 | 150 628 | 152 096 | 155 473 | 157 246 | 162 148 | 161 056 | 169 829 |
| Zmiana (%) | -4,62 | -2,36 | -2,16 | 1,36 | 2,50 | 2,97 | -3,36 | -6,09 | -0,68 | -1,39 | 4,80 | 3,92 | -0,36 | 0,97 | 2,22 | 1,14 | 3,12 | -0,67 | 5,45 | |
| % przychodów | 93,87 | 94,45 | 94,57 | 94,49 | 94,51 | 94,25 | 94,56 | 94,80 | 94,63 | 94,64 | 94,52 | 94,79 | 95,15 | 95,06 | 95,18 | 95,21 | 95,24 | 95,06 | 94,81 | 93,78 |
| Dochód operacyjny | 10 473 | 8 982 | 8 570 | 8 518 | 8 592 | 9 246 | 8 992 | 8 273 | 8 042 | 7 975 | 8 049 | 7 994 | 7 703 | 7 828 | 7 694 | 7 825 | 7 855 | 8 430 | 8 809 | 11 257 |
| Zmiana (%) | -14,24 | -4,59 | -0,60 | 0,86 | 7,62 | -2,75 | -8,00 | -2,79 | -0,83 | 0,93 | -0,68 | -3,63 | 1,62 | -1,71 | 1,70 | 0,38 | 7,31 | 4,50 | 27,79 | |
| % przychodów | 6,13 | 5,55 | 5,43 | 5,51 | 5,49 | 5,75 | 5,44 | 5,20 | 5,37 | 5,36 | 5,48 | 5,21 | 4,85 | 4,94 | 4,82 | 4,79 | 4,76 | 4,94 | 5,19 | 6,22 |
| Koszt odsetek | -955 | -760 | -628 | -575 | -546 | -543 | -489 | -391 | -359 | -248 | -195 | -148 | -364 | -396 | -140 | -240 | -115 | -280 | -739 | -1 217 |
| Zmiana (%) | -20,40 | -17,37 | -8,45 | -4,99 | -0,55 | -9,91 | -20,07 | -8,27 | -30,92 | -21,51 | -23,97 | 146,21 | 8,81 | -64,75 | 71,96 | -52,25 | 143,96 | 163,99 | 64,83 | |
| % przychodów | -0,56 | -0,47 | -0,40 | -0,37 | -0,35 | -0,34 | -0,30 | -0,25 | -0,24 | -0,17 | -0,13 | -0,10 | -0,23 | -0,25 | -0,09 | -0,15 | -0,07 | -0,16 | -0,43 | -0,67 |
| Dochód netto | 8 787 | 7 573 | 7 079 | 7 105 | 7 278 | 7 718 | 6 319 | 5 596 | 5 185 | 5 206 | 6 436 | 6 707 | 6 455 | 6 197 | 6 187 | 6 017 | 5 921 | 6 421 | 6 425 | 7 780 |
| Zmiana (%) | -13,81 | -6,52 | 0,37 | 2,43 | 6,05 | -18,12 | -11,46 | -7,33 | 0,40 | 23,63 | 4,21 | -3,77 | -3,99 | -0,16 | -2,75 | -1,60 | 8,45 | 0,07 | 21,08 | |
| % przychodów | 5,15 | 4,68 | 4,49 | 4,60 | 4,65 | 4,80 | 3,83 | 3,51 | 3,46 | 3,50 | 4,38 | 4,37 | 4,06 | 3,91 | 3,87 | 3,68 | 3,59 | 3,76 | 3,78 | 4,30 |
Source: Capital IQ