Waton Financial Limited – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Waton Financial Limited

Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Waton Financial Limited Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2022
03-31
2023
03-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
Przychód 0 6 10 10 11 9 7 9 10
Zmiana (%) 2 394,56 73,01 3,09 3,00 -15,94 -18,97 20,09 16,73
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 0 1 3 3 3 3 3 4 4
Zmiana (%) 2 503,46 218,20 2,62 2,55 -5,39 -5,70 24,36 19,59
% przychodów 16,65 17,37 31,95 31,81 31,67 35,64 41,48 42,95 44,00
Zysk operacyjny brutto 0 5 7 7 7 6 4 5 6
Zmiana (%) 2 372,82 42,48 3,31 3,20 -20,83 -26,32 17,07 14,58
% przychodów 83,35 82,63 68,05 68,19 68,33 64,36 58,52 57,05 56,00
SG&A 2 2 4 4 5 10 14 19 23
Zmiana (%) -9,11 128,36 11,11 10,00 105,49 51,34 28,51 22,19
% przychodów 796,67 29,03 38,31 41,29 44,10 107,81 201,35 215,46 225,52
Badania i rozwój
Zmiana (%)
% przychodów
Operacje 2 3 7 7 8 13 17 22 27
Zmiana (%) 42,31 162,00 7,25 6,76 59,15 37,16 27,80 21,75
% przychodów 813,32 46,40 70,26 73,10 75,77 143,46 242,83 258,41 269,53
Dochód operacyjny -2 3 3 3 3 -4 -10 -14 -17
Zmiana (%) -287,46 -4,02 -6,74 -7,23 -250,75 166,33 33,20 24,92
% przychodów -713,32 53,60 29,74 26,90 24,23 -43,46 -142,83 -158,41 -169,53
Koszt odsetek
Zmiana (%)
% przychodów
Dochód netto -1 3 2 2 2 -5 -12 -16 -19
Zmiana (%) -305,74 -18,96 -15,35 -18,14 -395,91 133,79 30,16 23,17
% przychodów -652,94 53,85 25,22 20,71 16,46 -57,95 -167,19 -181,20 -191,20

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista