Wellchange Holdings Company Limited – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Wellchange Holdings Company Limited

Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Wellchange Holdings Company Limited Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
12-31
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Przychód 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
Zmiana (%) 148,82 23,63 19,11 1,18 -2,41 -2,47 -1,29 -1,30 2,96 2,87 -22,44 -28,93
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Zmiana (%) 38,79 20,47 16,99 10,09 6,45 6,06 5,96 5,62 5,20 4,95 0,59 0,59
% przychodów 37,87 21,12 20,58 20,21 21,99 23,99 26,09 28,00 29,97 30,62 31,24 40,51 57,34
Zysk operacyjny brutto 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Zmiana (%) 215,88 24,48 19,67 -1,08 -4,90 -5,16 -3,84 -4,00 1,99 1,95 -32,90 -49,03
% przychodów 62,13 78,88 79,42 79,79 78,01 76,01 73,91 72,00 70,03 69,38 68,76 59,49 42,66
SG&A 0 0 0 0 1 1 1 1 2 4 6 6 7
Zmiana (%) 105,35 18,84 17,06 48,33 -7,11 -7,65 109,58 52,29 93,57 48,34 8,96 8,22
% przychodów 25,49 21,04 20,22 19,87 29,13 27,73 26,26 55,75 86,01 161,72 233,20 327,61 498,87
Badania i rozwój
Zmiana (%)
% przychodów
Operacje 0 1 1 1 1 1 1 2 3 5 7 7 8
Zmiana (%) 64,13 20,27 16,85 26,98 -1,14 -1,15 58,31 36,83 69,73 41,08 7,92 7,34
% przychodów 66,42 43,81 42,62 41,81 52,47 53,16 53,87 86,39 119,77 197,46 270,82 376,81 569,11
Dochód operacyjny 0 1 1 1 1 1 1 0 -0 -2 -4 -5 -6
Zmiana (%) 316,34 26,25 20,79 -17,36 -3,81 -3,96 -70,88 -243,45 407,44 80,29 25,69 20,44
% przychodów 33,58 56,19 57,38 58,19 47,53 46,84 46,13 13,61 -19,77 -97,46 -170,82 -276,81 -469,11
Koszt odsetek -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0
Zmiana (%) 12,37 4,11 3,94 11,06 1,85 1,82 -2,54 -2,61 -7,64 -8,28 -7,10 -7,64
% przychodów -1,92 -0,87 -0,73 -0,64 -0,70 -0,73 -0,76 -0,75 -0,74 -0,66 -0,59 -0,71 -0,92
Dochód netto 0 1 1 1 1 1 1 0 -0 -2 -4 -6 -7
Zmiana (%) 355,27 26,56 20,99 -21,56 -4,45 -4,66 -75,26 -304,22 387,71 79,50 46,92 31,94
% przychodów 25,53 46,71 47,82 48,57 37,66 36,87 36,04 9,03 -18,69 -88,53 -154,47 -292,60 -543,20

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista