Scentre Group – Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Scentre Group
US ˙ OTCPK ˙ AU000000SCG8

Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)

Scentre Group Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.

Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Przychód 2 150 2 215 2 281 2 328 2 376 2 417 2 458 2 495 2 532 2 521 2 510 2 523 2 536 2 587 2 637 2 656 2 674 2 680 2 685
Zmiana (%) 3,05 2,96 2,08 2,04 1,73 1,70 1,51 1,48 -0,43 -0,43 0,52 0,52 1,98 1,94 0,71 0,70 0,20 0,20
% przychodów 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Koszt sprzedaży 574 635 696 739 783 808 832 829 827 791 755 755 756 776 796 794 793 782 772
Zmiana (%) 10,56 9,55 6,30 5,93 3,12 3,03 -0,32 -0,33 -4,36 -4,56 0,09 0,09 2,65 2,58 -0,22 -0,22 -1,30 -1,32
% przychodów 26,71 28,66 30,49 31,76 32,97 33,42 33,85 33,24 32,65 31,36 30,06 29,93 29,80 30,00 30,19 29,91 29,64 29,19 28,75
Zysk operacyjny brutto 1 575 1 580 1 585 1 589 1 592 1 609 1 626 1 666 1 705 1 730 1 756 1 768 1 780 1 811 1 841 1 861 1 882 1 897 1 913
Zmiana (%) 0,31 0,31 0,23 0,23 1,05 1,03 2,44 2,38 1,48 1,46 0,71 0,70 1,70 1,67 1,11 1,10 0,83 0,82
% przychodów 73,29 71,34 69,51 68,24 67,03 66,58 66,15 66,76 67,35 68,64 69,94 70,07 70,20 70,00 69,81 70,09 70,36 70,81 71,25
SG&A 76 79 82 83 84 85 87 88 89 90 90 91 92 94 95 95 96 97 97
Zmiana (%) 3,96 3,81 1,22 1,21 1,85 1,82 1,32 1,31 0,56 0,56 1,28 1,26 1,19 1,18 0,90 0,89 0,36 0,36
% przychodów 3,52 3,55 3,58 3,55 3,52 3,53 3,53 3,53 3,52 3,55 3,59 3,62 3,64 3,61 3,59 3,59 3,60 3,61 3,61
Badania i rozwój
Zmiana (%)
% przychodów
Operacje 650 714 777 822 867 893 919 917 916 880 845 847 848 870 891 890 889 879 869
Zmiana (%) 9,79 8,92 5,77 5,46 3,00 2,91 -0,17 -0,17 -3,88 -4,04 0,22 0,22 2,49 2,43 -0,10 -0,10 -1,12 -1,13
% przychodów 30,23 32,21 34,08 35,31 36,49 36,95 37,39 36,77 36,17 34,92 33,65 33,55 33,45 33,61 33,78 33,50 33,24 32,80 32,36
Dochód operacyjny 1 500 1 502 1 504 1 506 1 509 1 524 1 539 1 578 1 616 1 641 1 666 1 677 1 688 1 717 1 746 1 766 1 786 1 801 1 816
Zmiana (%) 0,13 0,13 0,17 0,17 1,00 0,99 2,50 2,44 1,53 1,51 0,68 0,67 1,73 1,70 1,12 1,11 0,85 0,85
% przychodów 69,77 67,79 65,92 64,69 63,51 63,05 62,61 63,23 63,83 65,08 66,35 66,45 66,55 66,39 66,22 66,50 66,76 67,20 67,64
Koszt odsetek -631 -536 -442 -424 -407 -422 -437 -484 -531 -506 -481 -412 -343 -588 -834 -541 -561 -857 -841
Zmiana (%) -14,98 -17,62 -3,92 -4,08 3,63 3,51 10,83 9,77 -4,70 -4,94 -14,41 -16,83 71,65 41,74 -35,10 3,66 52,83 -1,88
% przychodów -29,34 -24,21 -19,37 -18,23 -17,14 -17,46 -17,77 -19,40 -20,99 -20,09 -19,18 -16,33 -13,51 -22,74 -31,62 -20,37 -20,97 -31,99 -31,33
Dochód netto 282 585 888 928 967 634 301 135 -30 73 175 302 429 740 1 050 1 239 1 428 1 603 1 778
Zmiana (%) 107,48 51,80 4,47 4,28 -34,46 -52,58 -54,96 -122,01 -343,46 141,08 72,76 42,11 72,24 41,94 18,02 15,27 12,27 10,93
% przychodów 13,11 26,40 38,93 39,84 40,72 26,23 12,23 5,43 -1,18 2,88 6,97 11,97 16,93 28,59 39,81 46,65 53,40 59,83 66,24

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
AU:SCG 3,64 AUD
DE:59S 2,21 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista