Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Putnam Managed Municipal Income Trust Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
| Zmiana (%) | -0,98 | -1,00 | -1,01 | -0,15 | -0,15 | 1,20 | 1,19 | 0,59 | 0,59 | -0,19 | -0,05 | 2,44 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | |||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||
| % przychodów | |||||||||||||
| Zysk operacyjny brutto | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
| Zmiana (%) | -0,98 | -1,00 | -1,01 | -0,15 | -0,15 | 1,20 | 1,19 | 0,59 | 0,59 | -0,19 | -0,05 | 2,44 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | 1,75 | -0,64 | -0,65 | -4,03 | -4,20 | -6,96 | -7,49 | -2,16 | -2,20 | -5,23 | -4,40 | -2,97 | |
| % przychodów | 18,22 | 18,72 | 18,79 | 18,86 | 18,13 | 17,39 | 15,99 | 14,62 | 14,22 | 13,83 | 13,13 | 12,56 | 11,89 |
| Badania i rozwój | |||||||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||||||
| % przychodów | |||||||||||||
| Operacje | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Zmiana (%) | 1,75 | -0,64 | -0,65 | -4,03 | -4,20 | -6,96 | -7,49 | -2,16 | -2,20 | -5,23 | -4,40 | -2,97 | |
| % przychodów | 18,22 | 18,72 | 18,79 | 18,86 | 18,13 | 17,39 | 15,99 | 14,62 | 14,22 | 13,83 | 13,13 | 12,56 | 11,89 |
| Dochód operacyjny | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Zmiana (%) | -1,59 | -1,09 | -1,10 | 0,75 | 0,75 | 2,92 | 2,84 | 1,06 | 1,05 | 0,62 | 0,61 | 3,22 | |
| % przychodów | 81,78 | 81,28 | 81,21 | 81,14 | 81,87 | 82,61 | 84,01 | 85,38 | 85,78 | 86,17 | 86,87 | 87,44 | 88,11 |
| Koszt odsetek | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -0 | 0 | -1 | -0 | -1 | |
| Zmiana (%) | 190,03 | 112,49 | 52,94 | -8,11 | -8,83 | -41,29 | -255,49 | -299,31 | -49,03 | 85,74 | |||
| % przychodów | -1,78 | -5,22 | -11,20 | -17,31 | -15,93 | -14,54 | -8,44 | -1,23 | 1,90 | -3,80 | -1,94 | -3,51 | |
| Dochód netto | 53 | 33 | -7 | -47 | -68 | -90 | -45 | 1 | 7 | 12 | 43 | 67 | 7 |
| Zmiana (%) | -37,56 | -120,91 | 578,25 | 47,01 | 31,98 | -50,63 | -102,56 | 490,06 | 83,05 | 252,05 | 54,55 | -89,22 | |
| % przychodów | 272,89 | 172,07 | -36,34 | -249,02 | -366,62 | -484,57 | -236,38 | 5,99 | 35,12 | 63,91 | 225,42 | 348,57 | 36,69 |
Source: Capital IQ