Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Niagara Mohawk Power Corporation - Preferred Security Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Przychód | 3 878 | 4 254 | 4 148 | 4 620 |
| Zmiana (%) | 9,69 | -2,49 | 11,38 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 2 789 | 3 125 | 2 967 | 3 392 |
| Zmiana (%) | 12,03 | -5,05 | 14,31 | |
| % przychodów | 71,92 | 73,45 | 71,53 | 73,41 |
| Zysk operacyjny brutto | 1 089 | 1 129 | 1 181 | 1 228 |
| Zmiana (%) | 3,69 | 4,57 | 4,02 | |
| % przychodów | 28,08 | 26,55 | 28,47 | 26,59 |
| SG&A | ||||
| Zmiana (%) | ||||
| % przychodów | ||||
| Badania i rozwój | ||||
| Zmiana (%) | ||||
| % przychodów | ||||
| Operacje | 3 465 | 3 816 | 3 697 | 4 160 |
| Zmiana (%) | 10,13 | -3,13 | 12,52 | |
| % przychodów | 89,35 | 89,70 | 89,12 | 90,04 |
| Dochód operacyjny | 413 | 438 | 451 | 460 |
| Zmiana (%) | 6,05 | 3,02 | 2,01 | |
| % przychodów | 10,65 | 10,30 | 10,88 | 9,96 |
| Koszt odsetek | -128 | -177 | -224 | -252 |
| Zmiana (%) | 37,54 | 26,59 | 12,56 | |
| % przychodów | -3,31 | -4,15 | -5,39 | -5,45 |
| Dochód netto | 326 | 365 | 327 | 319 |
| Zmiana (%) | 11,89 | -10,37 | -2,34 | |
| % przychodów | 8,40 | 8,57 | 7,88 | 6,91 |
Source: Capital IQ