Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Meeka Metals Limited Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 65 |
| Zmiana (%) | 25,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 133,33 | 57,14 | 40,91 | 29,03 | -25,00 | -33,33 | -50,00 | -100,00 | 32 925 600,00 | 9 896,22 | 99,00 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 13 | 26 | ||||||||||||||
| Zmiana (%) | 100,00 | |||||||||||||||
| % przychodów | 39,01 | 39,20 | ||||||||||||||
| Zysk operacyjny brutto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 |
| Zmiana (%) | 25,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 133,33 | 57,14 | 40,91 | 29,03 | -25,00 | -33,33 | -50,00 | -100,00 | 32 925 600,00 | 5 997,14 | 98,36 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 60,99 | 60,80 |
| SG&A | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 |
| Zmiana (%) | 1,72 | 1,69 | -10,67 | -11,95 | 3,19 | 3,09 | -34,08 | -51,70 | 15,36 | 13,32 | 18,42 | 118,25 | 9,27 | 41,62 | 29,39 | |
| % przychodów | 16 292,36 | 13 257,67 | 11 234,55 | 10 035,32 | 8 836,10 | 3 907,67 | 2 563,55 | 1 199,27 | 448,92 | 690,51 | 1 173,68 | 2 779,85 | 303 354 800,00 | 1 006,78 | 14,26 | 9,27 |
| Badania i rozwój | ||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||
| % przychodów | ||||||||||||||||
| Operacje | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 18 | 32 |
| Zmiana (%) | 3,12 | 3,03 | -8,91 | -9,78 | 4,31 | 4,13 | -34,07 | -51,68 | 3,89 | 3,74 | 69,70 | 89,73 | 1,46 | 387,07 | 79,47 | |
| % przychodów | 17 267,32 | 14 245,14 | 12 230,35 | 11 140,97 | 10 051,59 | 4 493,42 | 2 977,56 | 1 393,11 | 521,66 | 722,57 | 1 124,40 | 3 816,15 | 362 014 000,00 | 1 115,59 | 54,36 | 49,02 |
| Dochód operacyjny | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -3 | 15 | 33 |
| Zmiana (%) | 2,99 | 2,91 | -8,98 | -9,87 | 3,01 | 2,92 | -36,68 | -57,92 | 10,74 | 9,70 | 81,38 | 94,83 | -7,63 | -549,25 | 122,26 | |
| % przychodów | -17 167,32 | -14 145,14 | -12 130,35 | -11 040,97 | -9 951,59 | -4 393,42 | -2 877,56 | -1 293,11 | -421,66 | -622,57 | -1 024,40 | -3 716,15 | -362 014 000,00 | -1 015,59 | 45,64 | 50,98 |
| Koszt odsetek | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -2 | -2 | -1 | ||||||||
| Zmiana (%) | 99,99 | 24,44 | 19,64 | 100,82 | 1 541,91 | -5,94 | -50,02 | |||||||||
| % przychodów | -11,18 | -17,33 | -28,75 | -51,60 | -207,24 | -170 135 200,00 | -486,05 | -2,43 | ||||||||
| Dochód netto | -3 | -4 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -4 | 12 | 29 |
| Zmiana (%) | 3,12 | 3,03 | -9,05 | -9,95 | 2,95 | 2,86 | -34,32 | -52,25 | 13,08 | 11,56 | 67,28 | 106,67 | -2,16 | -393,90 | 134,02 | |
| % przychodów | -17 201,06 | -14 190,48 | -12 183,42 | -11 081,01 | -9 978,60 | -4 402,56 | -2 881,83 | -1 343,27 | -497,06 | -749,41 | -1 254,10 | -4 195,71 | -433 558 200,00 | -1 288,33 | 37,88 | 44,55 |
Source: Capital IQ