Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 188 109 | 189 691 | 194 804 | 201 414 | 210 978 | 219 755 | 226 740 | 232 628 | 236 315 | 242 074 | 245 088 | 252 105 | 260 837 | 267 585 | 279 793 | 285 720 | 287 992 | 290 275 | 291 746 | 292 515 |
| Zmiana (%) | 0,84 | 2,70 | 3,39 | 4,75 | 4,16 | 3,18 | 2,60 | 1,58 | 2,44 | 1,25 | 2,86 | 3,46 | 2,59 | 4,56 | 2,12 | 0,80 | 0,79 | 0,51 | 0,26 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 102 413 | 103 545 | 106 206 | 110 085 | 116 909 | 122 111 | 126 440 | 129 601 | 131 489 | 133 792 | 134 228 | 138 035 | 141 788 | 145 290 | 151 057 | 153 752 | 155 431 | 157 416 | 158 570 | 157 916 |
| Zmiana (%) | 1,11 | 2,57 | 3,65 | 6,20 | 4,45 | 3,54 | 2,50 | 1,46 | 1,75 | 0,33 | 2,84 | 2,72 | 2,47 | 3,97 | 1,78 | 1,09 | 1,28 | 0,73 | -0,41 | |
| % przychodów | 54,44 | 54,59 | 54,52 | 54,66 | 55,41 | 55,57 | 55,76 | 55,71 | 55,64 | 55,27 | 54,77 | 54,75 | 54,36 | 54,30 | 53,99 | 53,81 | 53,97 | 54,23 | 54,35 | 53,99 |
| Zysk operacyjny brutto | 85 697 | 86 146 | 88 598 | 91 329 | 94 069 | 97 644 | 100 300 | 103 028 | 104 826 | 108 282 | 110 860 | 114 070 | 119 049 | 122 295 | 128 736 | 131 969 | 132 561 | 132 858 | 133 176 | 134 599 |
| Zmiana (%) | 0,52 | 2,85 | 3,08 | 3,00 | 3,80 | 2,72 | 2,72 | 1,75 | 3,30 | 2,38 | 2,90 | 4,37 | 2,73 | 5,27 | 2,51 | 0,45 | 0,22 | 0,24 | 1,07 | |
| % przychodów | 45,56 | 45,41 | 45,48 | 45,34 | 44,59 | 44,43 | 44,24 | 44,29 | 44,36 | 44,73 | 45,23 | 45,25 | 45,64 | 45,70 | 46,01 | 46,19 | 46,03 | 45,77 | 45,65 | 46,01 |
| SG&A | 57 677 | 58 991 | 60 968 | 62 966 | 65 220 | 67 622 | 69 267 | 71 242 | 72 440 | 74 477 | 76 395 | 78 437 | 81 516 | 83 971 | 88 406 | 91 067 | 92 699 | 92 629 | 92 098 | 93 764 |
| Zmiana (%) | 2,28 | 3,35 | 3,28 | 3,58 | 3,68 | 2,43 | 2,85 | 1,68 | 2,81 | 2,57 | 2,67 | 3,93 | 3,01 | 5,28 | 3,01 | 1,79 | -0,07 | -0,57 | 1,81 | |
| % przychodów | 30,66 | 31,10 | 31,30 | 31,26 | 30,91 | 30,77 | 30,55 | 30,62 | 30,65 | 30,77 | 31,17 | 31,11 | 31,25 | 31,38 | 31,60 | 31,87 | 32,19 | 31,91 | 31,57 | 32,05 |
| Badania i rozwój | ||||||||||||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||||||||||||
| % przychodów | ||||||||||||||||||||
| Operacje | 160 075 | 160 864 | 167 831 | 173 695 | 183 030 | 190 736 | 196 766 | 201 791 | 204 721 | 209 439 | 212 157 | 218 015 | 225 408 | 230 897 | 242 336 | 247 800 | 250 183 | 251 951 | 252 682 | 253 499 |
| Zmiana (%) | 0,49 | 4,33 | 3,49 | 5,37 | 4,21 | 3,16 | 2,55 | 1,45 | 2,30 | 1,30 | 2,76 | 3,39 | 2,43 | 4,95 | 2,25 | 0,96 | 0,71 | 0,29 | 0,32 | |
| % przychodów | 85,10 | 84,80 | 86,15 | 86,24 | 86,75 | 86,79 | 86,78 | 86,74 | 86,63 | 86,52 | 86,56 | 86,48 | 86,42 | 86,29 | 86,61 | 86,73 | 86,87 | 86,80 | 86,61 | 86,66 |
| Dochód operacyjny | 28 034 | 28 826 | 26 973 | 27 719 | 27 948 | 29 020 | 29 974 | 30 837 | 31 593 | 32 635 | 32 931 | 34 089 | 35 428 | 36 688 | 37 457 | 37 920 | 37 809 | 38 324 | 39 064 | 39 016 |
| Zmiana (%) | 2,83 | -6,43 | 2,77 | 0,82 | 3,84 | 3,29 | 2,88 | 2,45 | 3,30 | 0,91 | 3,52 | 3,93 | 3,56 | 2,10 | 1,24 | -0,29 | 1,36 | 1,93 | -0,12 | |
| % przychodów | 14,90 | 15,20 | 13,85 | 13,76 | 13,25 | 13,21 | 13,22 | 13,26 | 13,37 | 13,48 | 13,44 | 13,52 | 13,58 | 13,71 | 13,39 | 13,27 | 13,13 | 13,20 | 13,39 | 13,34 |
| Koszt odsetek | -5 933 | -5 844 | -5 944 | -6 123 | -6 342 | -6 069 | -6 214 | -4 824 | -4 887 | -5 254 | -6 805 | -7 080 | -7 174 | -7 375 | -6 844 | -6 910 | -7 126 | -7 159 | -8 283 | -8 491 |
| Zmiana (%) | -1,49 | 1,71 | 3,00 | 3,58 | -4,31 | 2,40 | -22,36 | 1,29 | 7,53 | 29,51 | 4,04 | 1,32 | 2,81 | -7,20 | 0,97 | 3,12 | 0,46 | 15,70 | 2,52 | |
| % przychodów | -3,15 | -3,08 | -3,05 | -3,04 | -3,01 | -2,76 | -2,74 | -2,07 | -2,07 | -2,17 | -2,78 | -2,81 | -2,75 | -2,76 | -2,45 | -2,42 | -2,47 | -2,47 | -2,84 | -2,90 |
| Dochód netto | 12 125 | 13 082 | 15 708 | 15 457 | 16 791 | 17 745 | 19 034 | 20 040 | 20 311 | 21 317 | 19 536 | 20 615 | 21 290 | 21 768 | 23 729 | 23 878 | 23 589 | 23 629 | 23 845 | 23 048 |
| Zmiana (%) | 7,89 | 20,08 | -1,60 | 8,63 | 5,69 | 7,26 | 5,28 | 1,35 | 4,95 | -8,35 | 5,52 | 3,27 | 2,25 | 9,01 | 0,63 | -1,21 | 0,17 | 0,92 | -3,34 | |
| % przychodów | 6,45 | 6,90 | 8,06 | 7,67 | 7,96 | 8,08 | 8,39 | 8,61 | 8,59 | 8,81 | 7,97 | 8,18 | 8,16 | 8,14 | 8,48 | 8,36 | 8,19 | 8,14 | 8,17 | 7,88 |
Source: Capital IQ