Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Redox International Group, Corp. Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | 320,00 | 64,29 | 21,74 | 35,71 | -14,91 | -27,84 | -21,43 | -72,73 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | |||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||
| % przychodów | |||||||||
| Zysk operacyjny brutto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | 320,00 | 64,29 | 21,74 | 35,71 | -14,91 | -27,84 | -21,43 | -72,73 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -3,06 | 2,93 | -5,70 | -5,76 | 27,34 | -32,12 | 39,57 | 32,46 | |
| % przychodów | 5 683,60 | 1 311,76 | 821,88 | 636,62 | 442,07 | 661,59 | 622,31 | 1 105,42 | 5 368,93 |
| Badania i rozwój | |||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||
| % przychodów | |||||||||
| Operacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -3,06 | 2,93 | -5,70 | -5,76 | 27,34 | -32,12 | 39,57 | 32,46 | |
| % przychodów | 5 683,60 | 1 311,76 | 821,88 | 636,62 | 442,07 | 661,59 | 622,31 | 1 105,42 | 5 368,93 |
| Dochód operacyjny | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -8,85 | -2,13 | -9,50 | -13,49 | 39,69 | -32,88 | 51,24 | 42,92 | |
| % przychodów | -5 583,60 | -1 211,76 | -721,88 | -536,62 | -342,07 | -561,59 | -522,31 | -1 005,42 | -5 268,93 |
| Koszt odsetek | |||||||||
| Zmiana (%) | |||||||||
| % przychodów | |||||||||
| Dochód netto | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -8,85 | -2,13 | -9,50 | -13,49 | 39,69 | -29,22 | 48,59 | 41,43 | |
| % przychodów | -5 583,60 | -1 211,76 | -721,88 | -536,62 | -342,07 | -561,59 | -550,80 | -1 041,67 | -5 401,87 |
Source: Capital IQ