Sprawozdanie z zysków i strat (TTM)
Coya Therapeutics, Inc. Sprawozdanie z zysków i strat pokazuje zmiany dochodów i wydatków na przestrzeni czasu. Dane w sprawozdaniu z zysków i strat obejmują sprzedaż i przychody, zysk brutto, badania i rozwój (R&D), sprzedaż, koszty ogólne i administracyjne (SG&A), dochód operacyjny, podatek dochodowy, koszty odsetek, dochód nieoperacyjny, zysk na akcję (EPS), i akcje nieuregulowanych.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychód | 6 | 6 | 10 | 10 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 |
| Zmiana (%) | 2,11 | 55,89 | 0,00 | -62,80 | 3,69 | -88,51 | 841,71 | 99,26 | -0,08 | |
| % przychodów | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Koszt sprzedaży | 6 | 7 | 11 | 12 | 12 | 14 | 13 | 14 | 17 | 16 |
| Zmiana (%) | 34,65 | 47,22 | 5,79 | 2,84 | 17,50 | -6,48 | 5,31 | 21,87 | -6,68 | |
| % przychodów | 91,66 | 120,87 | 114,15 | 120,76 | 333,86 | 378,32 | 3 079,10 | 344,35 | 210,61 | 196,71 |
| Zysk operacyjny brutto | 1 | -1 | -1 | -2 | -8 | -10 | -13 | -10 | -9 | -8 |
| Zmiana (%) | -355,44 | 5,70 | 46,73 | 319,03 | 23,40 | 23,00 | -22,76 | -9,80 | -12,64 | |
| % przychodów | 8,34 | -20,87 | -14,15 | -20,76 | -233,86 | -278,32 | -2 979,10 | -244,35 | -110,61 | -96,71 |
| SG&A | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 |
| Zmiana (%) | 9,94 | 3,01 | 2,87 | -2,62 | 3,08 | 8,95 | 3,39 | 10,97 | 9,33 | |
| % przychodów | 130,51 | 140,51 | 92,84 | 95,51 | 250,02 | 248,56 | 2 356,72 | 258,73 | 144,10 | 157,67 |
| Badania i rozwój | ||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||
| % przychodów | ||||||||||
| Operacje | 13 | 16 | 20 | 21 | 21 | 23 | 23 | 24 | 28 | 28 |
| Zmiana (%) | 20,09 | 23,41 | 4,47 | 0,43 | 11,31 | -0,36 | 4,47 | 17,17 | -0,19 | |
| % przychodów | 222,62 | 261,82 | 207,28 | 216,56 | 584,65 | 627,63 | 5 442,29 | 603,76 | 355,05 | 354,68 |
| Dochód operacyjny | -7 | -10 | -10 | -11 | -17 | -19 | -23 | -20 | -20 | -20 |
| Zmiana (%) | 34,75 | 3,35 | 8,65 | 54,67 | 12,88 | 16,35 | -11,20 | 0,88 | -0,23 | |
| % przychodów | -122,62 | -161,82 | -107,28 | -116,56 | -484,65 | -527,63 | -5 342,29 | -503,76 | -255,05 | -254,68 |
| Koszt odsetek | ||||||||||
| Zmiana (%) | ||||||||||
| % przychodów | ||||||||||
| Dochód netto | -8 | -10 | -10 | -11 | -15 | -17 | -20 | -18 | -21 | -21 |
| Zmiana (%) | 28,99 | -1,98 | 5,94 | 39,09 | 15,15 | 18,69 | -9,37 | 15,15 | -0,47 | |
| % przychodów | -133,08 | -168,11 | -105,71 | -111,98 | -418,70 | -465,00 | -4 803,13 | -462,25 | -267,14 | -266,11 |
Source: Capital IQ